Advertising Club of Greater Boston
The professional home of New England's advertising and marketing community, gathering the region's creative and media talent around craft, recognition, and belonging.
Financial profile
Advertising Club of Greater Boston · EIN 04-1016880 · 501(c)(6)
| Fiscal year | Total revenue | Contributions | Program services | Total expenses | Net assets | Year end |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2023 | $1,431,911 | $310,445 | $446,654 | $1,501,246 | $30,848 | Dec 2023 |
| FY2022 | $2,307,336 | $642,351 | $904,136 | $2,593,627 | $100,183 | Dec 2022 |
| FY2021 | $3,116,296 | $1,413,561 | $800,675 | $2,650,384 | $386,474 | Dec 2021 |
| FY2020 | $2,911,525 | $996,695 | $899,306 | $2,930,835 | $-79,438 | Dec 2020 |
| FY2019 | $4,114,989 | $1,345,640 | $1,741,614 | $4,172,489 | $-60,128 | Dec 2019 |
| FY2018 | $4,009,043 | $1,447,640 | $1,774,740 | $3,963,643 | $-2,628 | Dec 2018 |
Figures exactly as reported. A blank cell was blank on the form. The fiscal year links to the filing.
Peer societies
Five societies Advertising Club of Greater Boston is read alongside.
AAF
American Advertising Federation
A national federation that knits together local advertising clubs, agencies, brands and students into one…
63 companies named
AMA
American Marketing Association
One of the largest professional and academic communities in marketing, spanning practitioners, professors…
108 companies named
AAAA
American Association of Advertising Agencies
The trade body of advertising agencies, arming member shops with training, standards, talent pipelines and a…
46 companies named
ARF
Advertising Research Foundation
The industry body that guards the rigor of advertising and media research, convening advertisers, agencies…
7 companies named
RAB
Radio Advertising Bureau
The not for profit trade association advancing America's radio broadcasters by driving advertising revenue…
14 companies named
Who backs ACGB
Every company Advertising Club of Greater Boston names publicly as a supporter, exactly as published. Companies also named by other associations on Sociogene come first.
| Company | Support as published | Also named by |
|---|---|---|
| CVS Health | Corporate partner | AMCP AAFP AACP ACR APA +3 |
| Eastern Bank | Corporate partner | Ellevate ECCF NEC NHCF NSCC +3 |
| Intuit | Corporate partner | AAA APWG ACTE CP DI +3 |
| PNC Bank | Corporate partner | AACCC A ACC CBICC CGRCC +3 |
| Public Consulting Group | Corporate partner | ASTHO CASE FFCA IAFC NAEMT +3 |
| salesforce | Corporate partner | CCC CI CBA NAC NASWA +3 |
| lyft | Corporate partner | ACS CP GACC GPC NBCC +2 |
| NBC Universal | Corporate partner | ANA IRE NAB NYWIC She Runs It +1 |
| State Street | Corporate partner | ACOGA GBCC GKCCC NABA NACGP +1 |
| The Trade Desk | Corporate partner | AAF AAAA ANA CTA NYWIC +1 |
| jetBlue | Corporate partner | GFLCC NLGJA NEC QCC |
| Robert Half | Corporate partner | A IPMAH KLC NABA |
| New Balance | Corporate partner | ANCC NFCA NEC |
| Perion | Corporate partner | ANA IAB MMA |
| SiruisXM Media | Corporate partner | AAF IAB She Runs It |
| Yahoo | Corporate partner | CRA CTA NYWIC |
| dstillery | Corporate partner | ANA She Runs It |
| Quad | Corporate partner | ANA NGA |
| Teads | Corporate partner | ANA She Runs It |
| Billups | Corporate partner | ANA |
| Bionic | Corporate partner | AAAA |
| Bloomberg Media | Corporate partner | ANA |
| Deloitte Digital | Corporate partner | ANA |
| GumGum | Corporate partner | ANA |
| Mediahub | Corporate partner | ANA |
| Newton Research | Corporate partner | ANA |
| Omnipod | Corporate partner | APA |
| Rocket Software | Corporate partner | OMG |
| The Guardian | Corporate partner | AAJA |
| The Wall Street Journal | Corporate partner | AAJA |
| Truly | Corporate partner | CTA |
| Xero | Corporate partner | CSCPA |
| Activision Blizzard | Corporate partner | Only Advertising Club of Greater Boston, so far |
| AI Digital | Corporate partner | Only Advertising Club of Greater Boston, so far |
| Amp Agency | Corporate partner | Only Advertising Club of Greater Boston, so far |
| Archer Roose | Corporate partner | Only Advertising Club of Greater Boston, so far |
| assembly | Corporate partner | Only Advertising Club of Greater Boston, so far |
| Ata Boy Studios | Corporate partner | Only Advertising Club of Greater Boston, so far |
| Badger & Winters | Corporate partner | Only Advertising Club of Greater Boston, so far |
| Black Math | Corporate partner | Only Advertising Club of Greater Boston, so far |
| blis | Corporate partner | Only Advertising Club of Greater Boston, so far |
| Boston Business Journal | Corporate partner | Only Advertising Club of Greater Boston, so far |
| BSIDE | Corporate partner | Only Advertising Club of Greater Boston, so far |
| Business Insider | Corporate partner | Only Advertising Club of Greater Boston, so far |
| Comcast Spotlight | Corporate partner | Only Advertising Club of Greater Boston, so far |
| cornelia creative | Corporate partner | Only Advertising Club of Greater Boston, so far |
| Corydon | Corporate partner | Only Advertising Club of Greater Boston, so far |
| Creative Circle | Corporate partner | Only Advertising Club of Greater Boston, so far |
| Digilant | Corporate partner | Only Advertising Club of Greater Boston, so far |
| EDITBAR | Corporate partner | Only Advertising Club of Greater Boston, so far |
| ember | Corporate partner | Only Advertising Club of Greater Boston, so far |
| Exponential | Corporate partner | Only Advertising Club of Greater Boston, so far |
| Finish | Corporate partner | Only Advertising Club of Greater Boston, so far |
| Food Network Magazine | Corporate partner | Only Advertising Club of Greater Boston, so far |
| Framed | Corporate partner | Only Advertising Club of Greater Boston, so far |
| Harpoon | Corporate partner | Only Advertising Club of Greater Boston, so far |
| Havas Health | Corporate partner | Only Advertising Club of Greater Boston, so far |
| Her Campus | Corporate partner | Only Advertising Club of Greater Boston, so far |
| Intuit SMB Media Labs | Corporate partner | Only Advertising Club of Greater Boston, so far |
| iRobot | Corporate partner | Only Advertising Club of Greater Boston, so far |
| jebbit | Corporate partner | Only Advertising Club of Greater Boston, so far |
| Later | Corporate partner | Only Advertising Club of Greater Boston, so far |
| Legacy Soccer | Corporate partner | Only Advertising Club of Greater Boston, so far |
| M.S Walker Brands | Corporate partner | Only Advertising Club of Greater Boston, so far |
| Madhive | Corporate partner | Only Advertising Club of Greater Boston, so far |
| MissionMedia | Corporate partner | Only Advertising Club of Greater Boston, so far |
| MNI | Corporate partner | Only Advertising Club of Greater Boston, so far |
| National Boston | Corporate partner | Only Advertising Club of Greater Boston, so far |
| National Ministry of Design | Corporate partner | Only Advertising Club of Greater Boston, so far |
| Ogruy | Corporate partner | Only Advertising Club of Greater Boston, so far |
| Outside | Corporate partner | Only Advertising Club of Greater Boston, so far |
| Pathlabs | Corporate partner | Only Advertising Club of Greater Boston, so far |
| Pop Culture Soda | Corporate partner | Only Advertising Club of Greater Boston, so far |
| Rumblestrip | Corporate partner | Only Advertising Club of Greater Boston, so far |
| Sightly | Corporate partner | Only Advertising Club of Greater Boston, so far |
| soundtrack | Corporate partner | Only Advertising Club of Greater Boston, so far |
| Sprinklr | Corporate partner | Only Advertising Club of Greater Boston, so far |
| StackAdapt | Corporate partner | Only Advertising Club of Greater Boston, so far |
| StudioLab | Corporate partner | Only Advertising Club of Greater Boston, so far |
| sweet ricky | Corporate partner | Only Advertising Club of Greater Boston, so far |
| The Grist | Corporate partner | Only Advertising Club of Greater Boston, so far |
| The Oprah Magazine | Corporate partner | Only Advertising Club of Greater Boston, so far |
| Trilia | Corporate partner | Only Advertising Club of Greater Boston, so far |
| Undertone | Corporate partner | Only Advertising Club of Greater Boston, so far |
| V2 Communications | Corporate partner | Only Advertising Club of Greater Boston, so far |
| VMLY&R | Corporate partner | Only Advertising Club of Greater Boston, so far |
| waze | Corporate partner | Only Advertising Club of Greater Boston, so far |
| Westwood IV | Corporate partner | Only Advertising Club of Greater Boston, so far |
Sources: 1 published list, read September 2026
Sponsors (who aren't members). Read September 28, 2026. Current sponsors page, undated; companies that sponsor without being members. Public media, university and nonprofit health plan entries omitted.
Who backs Advertising Club of Greater Boston's peers, but not Advertising Club of Greater Boston
Companies named publicly by at least one of Advertising Club of Greater Boston's five peer societies, and not found in Advertising Club of Greater Boston's reviewed public records.
| Company | AAF | AMA | AAAA | ARF | RAB | Peers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Named | Enterprise | Platinum Sponsors | 3 of 5 | |||
| Nielsen-Logo-CMYK-1-1-1-1-1-1 | Enterprise | Platinum Sponsors | Friends of Radio Mercury Awards | 3 of 5 | ||
| canto.com | Industry Leader Sponsors | Starter | 2 of 5 | |||
| Canva | Named | Industry Leader Sponsors | 2 of 5 | |||
| Clear Channel Outdoor | Named | Innovation Showcase Sponsors | 2 of 5 | |||
| iHeartMedia | Named | Friends of Radio Mercury Awards | 2 of 5 | |||
| Named | VIP | 2 of 5 | ||||
| Meta | Named | Enterprise | 2 of 5 | |||
| TikTok | Named | Enterprise | 2 of 5 | |||
| VIZIO-Logo_12092019_BLK (6) | VIP | Gold Sponsors | 2 of 5 | |||
| 25th Hour Communications | Named | 1 of 5 | ||||
| 72andSunny | Named | 1 of 5 | ||||
| Accenture Song | Named | 1 of 5 | ||||
| ActiveCampaign-Logo_Blue | VIP | 1 of 5 | ||||
| Adduro | Named | 1 of 5 | ||||
| adMarketplace | VIP | 1 of 5 | ||||
| Advance Education | Named | 1 of 5 | ||||
| AllCampus | Named | 1 of 5 | ||||
| Allied Pixel | Named | 1 of 5 | ||||
| Ally Financial | Named | 1 of 5 | ||||
| Amazon | Named | 1 of 5 | ||||
| Amazon-Ads-RGB-SquidInk-Small-1 | Enterprise | 1 of 5 | ||||
| ambioedu.com | Industry Leader Sponsors | 1 of 5 | ||||
| AMC Networks | Named | 1 of 5 | ||||
| American Airlines | Named | 1 of 5 | ||||
| American Family Home Insurance | Named | 1 of 5 | ||||
| AmpersandMTF_Logo_TM-Robert-Kelly | Starter | 1 of 5 | ||||
| Arc Worldwide | Named | 1 of 5 | ||||
| Archer Education | Named | 1 of 5 | ||||
| arima logo | Enterprise | 1 of 5 | ||||
| asana.com | Innovation Showcase Sponsors | 1 of 5 | ||||
| AT&T | Named | 1 of 5 | ||||
| atmosphere.tv | Industry Leader Sponsors | 1 of 5 | ||||
| Audacy | Friends of Radio Mercury Awards | 1 of 5 | ||||
| auditoryfx | Creative Services Sponsor | 1 of 5 | ||||
| Bandwango | Named | 1 of 5 | ||||
| BBDO | Named | 1 of 5 | ||||
| Beacon Technologies | Named | 1 of 5 | ||||
| Birdie-Logo-w-TM-Mark-20240123-1 1 | Starter | 1 of 5 | ||||
| Blockgraph-Logo_Positive_RGB-01-01-300x56 | Enterprise | 1 of 5 | ||||
| Blue Moon Consulting | Named | 1 of 5 | ||||
| Bonneville | Named | 1 of 5 | ||||
| Boxcar | Named | 1 of 5 | ||||
| Campus Reel | Named | 1 of 5 | ||||
| campussonar.com | Sponsors | 1 of 5 | ||||
| CampusXR | Named | 1 of 5 | ||||
| Canvas Worldwide | Named | 1 of 5 | ||||
| Capture Higher Ed | Named | 1 of 5 | ||||
| carnegiehighered.com | Sponsors | 1 of 5 | ||||
| Carol H. Williams | Named | 1 of 5 | ||||
| chronicle.com | Sponsors | 1 of 5 | ||||
| collegevine.com | Sponsors | 1 of 5 | ||||
| Concept3D | Named | 1 of 5 | ||||
| COX-CMG | Friends of Radio Mercury Awards | 1 of 5 | ||||
| crimtan.com | Innovation Showcase Sponsors | 1 of 5 | ||||
| Dandelion-Logo-Horizontal-Half-Black (2) | Starter | 1 of 5 | ||||
| Dentsu | Named | 1 of 5 | ||||
| Digital United | Named | 1 of 5 | ||||
| Digital Wave | Named | 1 of 5 | ||||
| digitalpulp.com | Innovation Showcase Sponsors | 1 of 5 | ||||
| Direct Development | Named | 1 of 5 | ||||
| Disney | Named | 1 of 5 | ||||
| DME Delivers | Named | 1 of 5 | ||||
| EAB | Named | 1 of 5 | ||||
| echodelta.co | Innovation Showcase Sponsors | 1 of 5 | ||||
| Edenred-Pay-Logo-Digital-1 1 | Starter | 1 of 5 | ||||
| education.amsive.com | Sponsors | 1 of 5 | ||||
| educationdynamics.com | Sponsors | 1 of 5 | ||||
| Egnyte_BlackTeal_1200x1200 (6) (1) | Starter | 1 of 5 | ||||
| Electric Kite | Named | 1 of 5 | ||||
| Element451 | Spotlight Partner | 1 of 5 | ||||
| Elite Media | Named | 1 of 5 | ||||
| Encoura | Named | 1 of 5 | ||||
| Epicosity | Named | 1 of 5 | ||||
| ERI | Named | 1 of 5 | ||||
| Essence Mediacom | Named | 1 of 5 | ||||
| everspringpartners.com | Sponsors | 1 of 5 | ||||
| Fluency_Logo_FullColor-Dark_RGB_1200x327 | VIP | 1 of 5 | ||||
| fluent360 | Named | 1 of 5 | ||||
| Foleon | Named | 1 of 5 | ||||
| Gecko | Named | 1 of 5 | ||||
| GEICO | Named | 1 of 5 | ||||
| Geneologie | Named | 1 of 5 | ||||
| gmb.com | Innovation Showcase Sponsors | 1 of 5 | ||||
| Grace-Blue-logo | VIP | 1 of 5 | ||||
| GrodMedia | Named | 1 of 5 | ||||
| Halda | Named | 1 of 5 | ||||
| Hannon Hill | Named | 1 of 5 | ||||
| Havas | Named | 1 of 5 | ||||
| HP | Named | 1 of 5 | ||||
| Hubbard | Livestream Sponsor | 1 of 5 | ||||
| HUMAN Security - logo (2) | VIP | 1 of 5 | ||||
| IAS - LOGO - ON WHITE - Julie Janecek (1) (1) | VIP | 1 of 5 | ||||
| idfive | Named | 1 of 5 | ||||
| iHire | Named | 1 of 5 | ||||
| Indeed | Named | 1 of 5 | ||||
| inLighten | Named | 1 of 5 | ||||
| Innovid_logo_full-color | VIP | 1 of 5 | ||||
| Inside Higher Ed / Times Higher Education | Named | 1 of 5 | ||||
| Instacart-Logo-scaled 1 | Starter | 1 of 5 | ||||
| kanahoma.com | Sponsors | 1 of 5 | ||||
| KATZ | Named | 1 of 5 | ||||
| Kenvue | Named | 1 of 5 | ||||
| Known | Named | 1 of 5 | ||||
| KWALL | Named | 1 of 5 | ||||
| Lamar-Logo_Primary_RGB-2C-Faith-Nettles | VIP | 1 of 5 | ||||
| Lerma | Named | 1 of 5 | ||||
| Level Interactive, Inc. | Named | 1 of 5 | ||||
| logo-infillion-horz-dark-notagline-300x75 | VIP | 1 of 5 | ||||
| Magellan Promotions | Named | 1 of 5 | ||||
| Manaferra | Named | 1 of 5 | ||||
| Marq | Named | 1 of 5 | ||||
| MediaCo | Named | 1 of 5 | ||||
| Mediagraph | Named | 1 of 5 | ||||
| MediaLink | Named | 1 of 5 | ||||
| MediaValet | Named | 1 of 5 | ||||
| MeetYourClass | Named | 1 of 5 | ||||
| mightycitizen.com | Industry Leader Sponsors | 1 of 5 | ||||
| mindpowerinc.com | Sponsors | 1 of 5 | ||||
| Mindshare | Named | 1 of 5 | ||||
| Mirror Digital | Named | 1 of 5 | ||||
| Modern Campus | Named | 1 of 5 | ||||
| Mondelez | Named | 1 of 5 | ||||
| Motimatic | Named | 1 of 5 | ||||
| MS-Advertising_logo_stacked_c-gray_rgb | Starter | 1 of 5 | ||||
| myemma.com | Innovation Showcase Sponsors | 1 of 5 | ||||
| National CineMedia | Named | 1 of 5 | ||||
| netnatives.com | Innovation Showcase Sponsors | 1 of 5 | ||||
| NetSuite-logo-half-light | Starter | 1 of 5 | ||||
| NextGrad | Named | 1 of 5 | ||||
| NFL | Named | 1 of 5 | ||||
| NHL | Named | 1 of 5 | ||||
| Niche | Named | 1 of 5 | ||||
| ninjacat-circle-logo-black-rgb-640px@72ppi - Jessica Graeser | VIP | 1 of 5 | ||||
| NuevaNetwork | Named | 1 of 5 | ||||
| Ogilvy | Named | 1 of 5 | ||||
| OHO | Named | 1 of 5 | ||||
| ologie.com | Innovation Showcase Sponsors | 1 of 5 | ||||
| OMD | Named | 1 of 5 | ||||
| Omnicom | Named | 1 of 5 | ||||
| ondeckmktg.com | Sponsors | 1 of 5 | ||||
| Open Fortune | Named | 1 of 5 | ||||
| P and G | Named | 1 of 5 | ||||
| pantheon.io | Sponsors | 1 of 5 | ||||
| Paramount Advertising | Named | 1 of 5 | ||||
| paramount-logo-160x80-1 | Gold Sponsors | 1 of 5 | ||||
| paskill.agency | Sponsors | 1 of 5 | ||||
| Pathify | Named | 1 of 5 | ||||
| PayPal | Named | 1 of 5 | ||||
| PCI Logo_Full Color (2) | VIP | 1 of 5 | ||||
| people-inc-150 | Host | 1 of 5 | ||||
| photoshelter.com | Sponsors | 1 of 5 | ||||
| Pixability-Primary-Logo-Courtney-Colonna | VIP | 1 of 5 | ||||
| Prado-logo-circle-light | Starter | 1 of 5 | ||||
| Prospectus Plus | Named | 1 of 5 | ||||
| Publicis Media | Named | 1 of 5 | ||||
| q1media.com | Sponsors | 1 of 5 | ||||
| Radio-One-UrbanOne | Friends of Radio Mercury Awards | 1 of 5 | ||||
| rakuten logo | Starter | 1 of 5 | ||||
| Raven Eye Consulting | Named | 1 of 5 | ||||
| Ring Digital | Named | 1 of 5 | ||||
| Rocket Mortgage | Named | 1 of 5 | ||||
| RPA | Named | 1 of 5 | ||||
| RR Donnelley | Named | 1 of 5 | ||||
| Sage_Logo_Brilliant_Green_RGB | VIP | 1 of 5 | ||||
| sc_johnson_logo_black-300x43 | Host | 1 of 5 | ||||
| ScholarshipOwl | Named | 1 of 5 | ||||
| searchstax.com | Innovation Showcase Sponsors | 1 of 5 | ||||
| semify.com | Enterprise | 1 of 5 | ||||
| Shirofune logo | VIP | 1 of 5 | ||||
| Simpli.fi_Green-Black_logo (1) | VIP | 1 of 5 | ||||
| simpsonscarborough.com | Sponsors | 1 of 5 | ||||
| Siteimprove | Named | 1 of 5 | ||||
| Skyview | Friends of Radio Mercury Awards | 1 of 5 | ||||
| Slate Group | Named | 1 of 5 | ||||
| smrs.global | Sponsors | 1 of 5 | ||||
| Snapchat | Named | 1 of 5 | ||||
| Spark451 | Named | 1 of 5 | ||||
| spokenote.com | Innovation Showcase Sponsors | 1 of 5 | ||||
| Spotify | Named | 1 of 5 | ||||
| Sprout Social | Named | 1 of 5 | ||||
| Squiz | Named | 1 of 5 | ||||
| Stage 2 Studios | Named | 1 of 5 | ||||
| Stagwell | Named | 1 of 5 | ||||
| steeladvertising.com | Sponsors | 1 of 5 | ||||
| Sullivan | Named | 1 of 5 | ||||
| Swayable-Logo-Grey_300X300-002 | Gold Sponsors | 1 of 5 | ||||
| TelevisaUnivision | Named | 1 of 5 | ||||
| terminalfour.com | Sponsors | 1 of 5 | ||||
| The Coca-Cola Company | Named | 1 of 5 | ||||
| The Martin Agency | Named | 1 of 5 | ||||
| The Room | Named | 1 of 5 | ||||
| The Standard Group | Named | 1 of 5 | ||||
| Travelers | Named | 1 of 5 | ||||
| TripleLift_Branding_Logo__Final-logos_Digital_Full-lockup_Full-Colour_443x150 (1) | Starter | 1 of 5 | ||||
| Triton | Friends of Radio Mercury Awards | 1 of 5 | ||||
| TWCo_Wordmark_Stacked | VIP | 1 of 5 | ||||
| Umbrella Digital | Named | 1 of 5 | ||||
| UniBuddy | Named | 1 of 5 | ||||
| Unilever | Named | 1 of 5 | ||||
| US-News Education | Presenting Sponsor | 1 of 5 | ||||
| Vantage Point | Named | 1 of 5 | ||||
| Virtual Circuit Tours | Named | 1 of 5 | ||||
| VisionPoint | Named | 1 of 5 | ||||
| vivhied.com | Industry Leader Sponsors | 1 of 5 | ||||
| Walton Isaacson | Named | 1 of 5 | ||||
| Wavemaker | Named | 1 of 5 | ||||
| Whalar | Named | 1 of 5 | ||||
| Woekamajig | VIP | 1 of 5 | ||||
| Workzone | Named | 1 of 5 | ||||
| WPP Media | Named | 1 of 5 | ||||
| wpvip.com | Innovation Showcase Sponsors | 1 of 5 | ||||
| wrike-logo--dark--960x480 | VIP | 1 of 5 | ||||
| Xbox-Logo-Green 1 | VIP | 1 of 5 | ||||
| Xperi | Named | 1 of 5 | ||||
| XR_Logo Lockup_Off Black_CMYK (1) (1) | Starter | 1 of 5 | ||||
| Yes& | Named | 1 of 5 | ||||
| Your-Type | Named | 1 of 5 | ||||
| YsSIyEJRGusl3gnQ5mWu_JAM CRM | VIP | 1 of 5 | ||||
| ZEFR_Logo_Charcoal-1 | VIP | 1 of 5 | ||||
| zerogravitymarketing.com | Sponsors | 1 of 5 | ||||
| Zimmer | Friends of Radio Mercury Awards | 1 of 5 |
The outside view
The professional home of New England's advertising and marketing community, gathering the region's creative and media talent around craft, recognition, and belonging.
- Consensus
- Build
- Inward
- Volunteer
Their shape
The Guild
Where mastery is the price of belonging.
The Guild is the keeper of a craft and its standards, where belonging means meeting a real bar. Its gift is depth and trusted expertise, its challenge is opening up to newcomers and new ways.
Also reads toward The Village and The Legacy.
Strengths
Not an official page of Advertising Club of Greater Boston. Sociogene does not consult. Everything here comes from public sources, dated and linked. Something wrong here? Tell us what we missed.