Latin Chamber of Commerce, Nevada
An advocate and home for the Latino business community of Southern Nevada, a chamber with a cultural mission
Peer societies
Five societies Latin Chamber of Commerce, Nevada is read alongside.
SHCCN
Statewide Hispanic Chamber of Commerce of New Jersey
A statewide banner for Hispanic enterprise in New Jersey that has grown into the state's largest chamber by…
46 companies named
GWHCC
Greater Washington Hispanic Chamber of Commerce
A chamber advancing Hispanic and Latino owned business across greater Washington, moving businesses forward…
33 companies named
UCC
Urban Chamber of Commerce
A Las Vegas chamber that has long extended a guiding hand to minority entrepreneurs and small businesses…
52 companies named
GWDBC
Greater Washington DC Black Chamber of Commerce
A chamber built to be the leading voice for Black business in the District, supporting economic development…
8 companies named
ASBCC
Alabama State Black Chamber of Commerce
A statewide chamber that calls itself a movement, uniting affiliate Black chambers and college chapters…
7 companies named
Who backs LCCN
Every company Latin Chamber of Commerce, Nevada names publicly as a supporter, exactly as published. Companies also named by other associations on Sociogene come first.
| Company | Support as published | Also named by |
|---|---|---|
| amazon_logo_RGB | Corporate partner | AAA AAPA AAF AIHA ASSP +3 |
| AT&T_logo_2016 | Corporate partner | ACC AAF ARIN APA ASCC +3 |
| Bank-of-America-Emblem | Corporate partner | ACC A AACC AFP AWSF +3 |
| Chase-logo | Corporate partner | AMPP AACC FCCC GKCCC GPC +3 |
| Cox_4C-PMS | Corporate partner | BRACB BCCC BACC GGCC GPCC +3 |
| google.com | Corporate partner | AAA ARF ACC AAF AAS +3 |
| JP-Morgan-Chase-Logo | Corporate partner | ACL AFCPE AAAI AWB ACC +3 |
| McDonald's_Golden_Arches | Corporate partner | AOSSM CI DSCC GFCC GTCC +3 |
| Republic_Services_logo | Corporate partner | AACC AHMP BCC CLI GMA +3 |
| Turner-300DPI-2 | Corporate partner | AKC BWAF CRCC CRC DBIA +3 |
| Uber_logo_2018 | Corporate partner | AAI AIF CP CMA HCC +3 |
| unitedhealthcare | Corporate partner | CRA CCC CDN ECF GAFP +3 |
| verizon.com | Corporate partner | ATCA ASBCC ASCC ACC BCC +3 |
| Wells_Fargo_Logo_(2020) | Corporate partner | AC AAFCS AGS AHEPA A +3 |
| paychex.com | Corporate partner | CRA CSCPA ICS IFA MMS +2 |
| southwest_gas_corporation_logo | Corporate partner | A BCCC CCCC GPC NLCM +2 |
| Caesars_Entertainment_logo_2020 | Corporate partner | MPI MBASC MCCI PL PCMA +1 |
| Boyd_Logo_Blue | Corporate partner | CCH HCC MBASC NLCM UCC |
| NVE-logo-trigon (nvenergy.com) | Corporate partner | CCCC HCC NLCM RSCC UCC |
| transdevna.com | Corporate partner | CTAA GPC WI |
| wedriveu.com | Corporate partner | ACT CTAA IPMI |
| western-alliance-bank-logo-header | Corporate partner | GPC NGA UCC |
| bhfs.com | Corporate partner | CCC MRA |
| Keolis-Logo | Corporate partner | CMTO UCC |
| LVRJ - LVS - Horz - CMYK | Corporate partner | BCCC HCC |
| NevadaStateBank | Corporate partner | CVCC HCC |
| NGM_Operated By Barrick Lockup | Corporate partner | EACC HCC |
| Oakland_A's_logo | Corporate partner | HCC UCC |
| raiders_wbg | Corporate partner | HCC UCC |
| rrpartners.com | Corporate partner | ANA UCC |
| Vegas_Golden_Knights_logo | Corporate partner | HCC UCC |
| about-us-logo-bon (westernalliancebancorporation.com/bank-of-nevada) | Corporate partner | HCC |
| BOINGO | Corporate partner | QCC |
| Howard_Hughes_Corporation_logo | Corporate partner | UCC |
| LVMS-Logo | Corporate partner | UCC |
| pentalogo (pentabldggroup.com) | Corporate partner | UCC |
| Resorts-World-Las-Vegas | Corporate partner | UCC |
| ufc.com | Corporate partner | UCC |
| advanstaff-logo | Corporate partner | Only Latin Chamber of Commerce, Nevada, so far |
| Ahern_Hotel_Logo | Corporate partner | Only Latin Chamber of Commerce, Nevada, so far |
| alexispark.com | Corporate partner | Only Latin Chamber of Commerce, Nevada, so far |
| amr-logo-web | Corporate partner | Only Latin Chamber of Commerce, Nevada, so far |
| cashman_photo_enterprises_logo | Corporate partner | Only Latin Chamber of Commerce, Nevada, so far |
| CCFI_LOGO | Corporate partner | Only Latin Chamber of Commerce, Nevada, so far |
| cirrusav.com | Corporate partner | Only Latin Chamber of Commerce, Nevada, so far |
| CivilWerx1 | Corporate partner | Only Latin Chamber of Commerce, Nevada, so far |
| dlc-logo (dontbebroke.com) | Corporate partner | Only Latin Chamber of Commerce, Nevada, so far |
| dlvec.com | Corporate partner | Only Latin Chamber of Commerce, Nevada, so far |
| EAEHH-Website-Header-Logo (egletlaw.com) | Corporate partner | Only Latin Chamber of Commerce, Nevada, so far |
| Ed Bernstein | Corporate partner | Only Latin Chamber of Commerce, Nevada, so far |
| Eight-Logo_2 | Corporate partner | Only Latin Chamber of Commerce, Nevada, so far |
| EVC_Purple (entravision.com) | Corporate partner | Only Latin Chamber of Commerce, Nevada, so far |
| gaudinford.com | Corporate partner | Only Latin Chamber of Commerce, Nevada, so far |
| KBLR-Las Vegas-Stn-Dark-Red | Corporate partner | Only Latin Chamber of Commerce, Nevada, so far |
| Las_Vegas_Desert_Dogs | Corporate partner | Only Latin Chamber of Commerce, Nevada, so far |
| las_vegas_paving-1 | Corporate partner | Only Latin Chamber of Commerce, Nevada, so far |
| Logo-CoachingPros | Corporate partner | Only Latin Chamber of Commerce, Nevada, so far |
| maxsauces.com | Corporate partner | Only Latin Chamber of Commerce, Nevada, so far |
| MedicWest_new | Corporate partner | Only Latin Chamber of Commerce, Nevada, so far |
| ntitraining.com | Corporate partner | Only Latin Chamber of Commerce, Nevada, so far |
| PinkboxLogo | Corporate partner | Only Latin Chamber of Commerce, Nevada, so far |
| RRS_Logo_Simplified (redrocksstrategies.com) | Corporate partner | Only Latin Chamber of Commerce, Nevada, so far |
| Sahara Banner | Corporate partner | Only Latin Chamber of Commerce, Nevada, so far |
| siegelcompanies.com | Corporate partner | Only Latin Chamber of Commerce, Nevada, so far |
| station_casinos | Corporate partner | Only Latin Chamber of Commerce, Nevada, so far |
| stirlingclub_header_logo | Corporate partner | Only Latin Chamber of Commerce, Nevada, so far |
| Switch_LOGO__color_2 | Corporate partner | Only Latin Chamber of Commerce, Nevada, so far |
| The_Boring_Company_Logo | Corporate partner | Only Latin Chamber of Commerce, Nevada, so far |
| Walker furniture_1 | Corporate partner | Only Latin Chamber of Commerce, Nevada, so far |
| wynnlasvegas.com | Corporate partner | Only Latin Chamber of Commerce, Nevada, so far |
Sources: 1 published list, read September 2026
Thank you to our corporate sponsors (Partner With Us logo wall). Read September 28, 2026. Undated current logo wall with no alt text; names read from image file names or, where the file name was generic, the logo's link target on the homepage copy of the same wall (shown in nameAsPublished). Unidentifiable logos, hospitals, health systems, universities, unions, government agencies and nonprofits excluded.
Who backs Latin Chamber of Commerce, Nevada's peers, but not Latin Chamber of Commerce, Nevada
Companies named publicly by at least one of Latin Chamber of Commerce, Nevada's five peer societies, and not found in Latin Chamber of Commerce, Nevada's reviewed public records.
| Company | SHCCN | GWHCC | UCC | GWDBC | ASBCC | Peers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doordash-02 | Corporate | Signature Event Sponsors | Bronze Level Sponsors | 3 of 5 | ||
| Comcast | Corporate | Signature Event Sponsors | 2 of 5 | |||
| JPMorganChase | Sustaining Partners | Named | 2 of 5 | |||
| pepcoupdatedlogo2022 | GWHCC Trustees | Named | 2 of 5 | |||
| TD Bank | Corporate | Signature Event Sponsors | 2 of 5 | |||
| washington-gas | Signature Event Sponsors | Named | 2 of 5 | |||
| 2016-el-zol-logo-tagline | Our Partners | 1 of 5 | ||||
| Airbnb | Corporate | 1 of 5 | ||||
| Altera-Solutions | Business Growth | 1 of 5 | ||||
| Americano Newspaper | Media | 1 of 5 | ||||
| AmeriHealth | Corporate | 1 of 5 | ||||
| BELLA Latina | Media | 1 of 5 | ||||
| biclout | Corporate | 1 of 5 | ||||
| BINJE | Media | 1 of 5 | ||||
| Cadence Bank | Named | 1 of 5 | ||||
| calpro-1 | Signature Event Sponsors | 1 of 5 | ||||
| carefirst | President's Club | 1 of 5 | ||||
| CenterWell Senior Primary Care logo | Bronze Level Sponsors | 1 of 5 | ||||
| costa-media-logos-3-combined-2023 | Our Partners | 1 of 5 | ||||
| Cypress Creek Renewables logo | Bronze Level Sponsors | 1 of 5 | ||||
| DailyPay | Sustaining Partners | 1 of 5 | ||||
| El Diario | Media | 1 of 5 | ||||
| Empire Cat logo | Bronze Level Sponsors | 1 of 5 | ||||
| Excel Facility Services | Sustaining Partners | 1 of 5 | ||||
| Foley & Lardner | Named | 1 of 5 | ||||
| Formula 1 Las Vegas Grand Prix 2023 logo | Gold Level Sponsors | 1 of 5 | ||||
| giant-90th-logo-1 | GWHCC Trustees | 1 of 5 | ||||
| golden-nugget-las-vegas-logo+2-1920w | Gold Level Sponsors | 1 of 5 | ||||
| Horizon BCBS | Sustaining Partners | 1 of 5 | ||||
| Industrial Bank | Named | 1 of 5 | ||||
| KME Architects logo | Bronze Level Sponsors | 1 of 5 | ||||
| la-mera-mera-oficial | Our Partners | 1 of 5 | ||||
| latina-style | Our Partners | 1 of 5 | ||||
| Lexicon Bank logo | Bronze Level Sponsors | 1 of 5 | ||||
| Liberty Dental Plan logo | Silver Level Sponsors | 1 of 5 | ||||
| lifeassetlogo | Our Partners | 1 of 5 | ||||
| Lincoln Tech 80 Years | Corporate | 1 of 5 | ||||
| LINK Strategic Partners | Named | 1 of 5 | ||||
| Logo for Deep Roots Harvest | Silver Level Sponsors | 1 of 5 | ||||
| Logo for Martin Harris Construction | Silver Level Sponsors | 1 of 5 | ||||
| Logo for NevadaHelpDesk.com | Bronze Level Sponsors | 1 of 5 | ||||
| Logo of M.R. Whitsett Inc. | Silver Level Sponsors | 1 of 5 | ||||
| logo-dy-services | Our Partners | 1 of 5 | ||||
| logo-nuevo-etl | Our Partners | 1 of 5 | ||||
| logo-wjla-abc7-solid-news-tagline-horz-blu | Our Partners | 1 of 5 | ||||
| Lyft logo | Silver Level Sponsors | 1 of 5 | ||||
| M&T Bank | Named | 1 of 5 | ||||
| Map Communications | Corporate | 1 of 5 | ||||
| MBA Growth Partners | Named | 1 of 5 | ||||
| McCarter English | Sustaining Partners | 1 of 5 | ||||
| McCarthy logo in white text on a red background. | Silver Level Sponsors | 1 of 5 | ||||
| MGM Resorts International logo. | Gold Level Sponsors | 1 of 5 | ||||
| Mortenson logo above McCarthy logo | Bronze Level Sponsors | 1 of 5 | ||||
| National Retail Solutions | Corporate | 1 of 5 | ||||
| nationwide-logo | Signature Event Sponsors | 1 of 5 | ||||
| nbc4-t44-combo-logo-flat-blue-rgb | Our Partners | 1 of 5 | ||||
| Negocios Hispanos USA | Media | 1 of 5 | ||||
| NJM Insurance Group | Corporate | 1 of 5 | ||||
| Novartis | Corporate | 1 of 5 | ||||
| Nuestra Gente | Media | 1 of 5 | ||||
| OceanFirst Bank | Corporate | 1 of 5 | ||||
| optfinitylogo | Our Partners | 1 of 5 | ||||
| Optimum | Corporate | 1 of 5 | ||||
| Otro Rollo Cinema Logo | Media | 1 of 5 | ||||
| Philip Morris International logo with a blue crest and text. | Gold Level Sponsors | 1 of 5 | ||||
| pji-digital-media | Our Partners | 1 of 5 | ||||
| PNC Bank | Corporate | 1 of 5 | ||||
| Poder Latino USA | Media | 1 of 5 | ||||
| Provident Bank | Sustaining Partners | 1 of 5 | ||||
| PSE&G | Sustaining Partners | 1 of 5 | ||||
| Quadratin Hispano | Media | 1 of 5 | ||||
| Retropolis | Media | 1 of 5 | ||||
| rg-insurance-logo-with-transparency | Signature Event Sponsors | 1 of 5 | ||||
| Sands logo with a sunburst symbol | Gold Level Sponsors | 1 of 5 | ||||
| six-flags-america | Our Partners | 1 of 5 | ||||
| Smith's logo with red | Platinum Level Sponsors | 1 of 5 | ||||
| Son Cubano | Sustaining Partners | 1 of 5 | ||||
| Sony Pictures logo | Silver Level Sponsors | 1 of 5 | ||||
| SouthState Bank | Named | 1 of 5 | ||||
| Southwest Airlines logo | Gold Level Sponsors | 1 of 5 | ||||
| Studio 2H Design | Named | 1 of 5 | ||||
| Tayakan | Media | 1 of 5 | ||||
| The Cosmopolitan of Las Vegas logo | Gold Level Sponsors | 1 of 5 | ||||
| The Forum Group logo, white text on a blue background. | Platinum Level Sponsors | 1 of 5 | ||||
| The Shiara Show Logo | Media | 1 of 5 | ||||
| tierra-events | Our Partners | 1 of 5 | ||||
| to-your-taste | Our Partners | 1 of 5 | ||||
| TV Media Group | Media | 1 of 5 | ||||
| United Airlines | Sustaining Partners | 1 of 5 | ||||
| United Legal Team | Named | 1 of 5 | ||||
| UnitedHealth Group logo | Silver Level Sponsors | 1 of 5 | ||||
| univision-2023 | Our Partners | 1 of 5 | ||||
| US Bank logo | Gold Level Sponsors | 1 of 5 | ||||
| Valley Bank | Sustaining Partners | 1 of 5 | ||||
| Ventanas | Sustaining Partners | 1 of 5 | ||||
| vis-toyota-logo-horiz-black-rgb-2021 | President's Club | 1 of 5 | ||||
| Visions Federal Credit Union | Corporate | 1 of 5 | ||||
| Walmart | Sustaining Partners | 1 of 5 | ||||
| wamu-fmlogo | Our Partners | 1 of 5 | ||||
| Warner Bros. Discovery logo | Bronze Level Sponsors | 1 of 5 | ||||
| Washington Informer | Named | 1 of 5 | ||||
| washington-capitals-svg | Our Partners | 1 of 5 | ||||
| wbj-logo-large | Our Partners | 1 of 5 | ||||
| Wind Creek | Named | 1 of 5 |
The outside view
An advocate and home for the Latino business community of Southern Nevada, a chamber with a cultural mission
- Consensus
- Build
- Outward
- Operational
Their shape
The Movement
Gathered around a cause, and built to move.
The Movement is mission-led and built to mobilize, organized around changing something in the world. Its gift is passion and external impact, its challenge is turning momentum into something that lasts.
Also reads toward The Village and The League.
Strengths
Not an official page of Latin Chamber of Commerce, Nevada. Sociogene does not consult. Everything here comes from public sources, dated and linked. Something wrong here? Tell us what we missed.