Statewide Hispanic Chamber of Commerce of New Jersey
A statewide banner for Hispanic enterprise in New Jersey that has grown into the state's largest chamber by teaching, certifying, and connecting entrepreneurs across sectors.
Financial profile
Statewide Hispanic Chamber of Commerce of New Jersey · EIN 22-3121532 · 501(c)(6)
| Fiscal year | Total revenue | Contributions | Program services | Total expenses | Net assets | Year end |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2023 | $1,924,350 | $0 | $1,897,765 | $1,202,884 | $1,971,964 | Dec 2023 |
| FY2022 | $1,357,180 | $75,000 | $1,278,835 | $956,595 | $1,558,931 | Dec 2022 |
| FY2021 | $968,385 | $313,507 | $654,878 | $514,586 | $1,158,346 | Dec 2021 |
| FY2020 | $712,205 | $314,839 | $397,366 | $557,560 | $704,547 | Dec 2020 |
| FY2019 | $745,444 | $332,743 | $412,701 | $596,238 | $549,903 | Dec 2019 |
| FY2018 | $621,281 | $621,281 | $0 | $504,691 | $400,697 | Dec 2018 |
Figures exactly as reported. A blank cell was blank on the form. The fiscal year links to the filing.
Peer societies
Five societies Statewide Hispanic Chamber of Commerce of New Jersey is read alongside.
GWHCC
Greater Washington Hispanic Chamber of Commerce
A chamber advancing Hispanic and Latino owned business across greater Washington, moving businesses forward…
33 companies named
NJCC
New Jersey Chamber of Commerce
The statewide business advocate pressing to make New Jersey more economically competitive, all the way to…
85 companies named
HCCC
Hudson County Chamber of Commerce
An 1888 regional chamber that simply says we make it happen for businesses across Hudson County's twelve…
13 companies named
CCSNJ
Chamber of Commerce Southern New Jersey (CCSNJ)
A chamber connecting Southern New Jersey since 1873 and serving as its members' voice in Trenton
GRCC
Gateway Regional Chamber of Commerce
More than a chamber, a 115 year community of opportunity in Union County where relationships come first
19 companies named
Who backs SHCCN
Every company Statewide Hispanic Chamber of Commerce of New Jersey names publicly as a supporter, exactly as published. Companies also named by other associations on Sociogene come first.
| Company | Support as published | Also named by |
|---|---|---|
| Airbnb | Corporate partner | APA CP CCC CAI DRC +3 |
| Amazon | Corporate partner | AAA AAPA AAF AIHA ASSP +3 |
| AT&T | Corporate partner | ACC AAF ARIN APA ASCC +3 |
| Bank of America | Corporate partner | ACC A AACC AFP AWSF +3 |
| Comcast | Corporate partner | A AMCC CCC CCC CCC +3 |
| Doordash-02 | Corporate partner | ACC BCC CRA CP CCC +3 |
| JPMorganChase | Corporate partner | ASBCC A AAJA CP DRC +3 |
| Novartis | Corporate partner | AAD AAN AACR AANEM ACS +3 |
| PNC Bank | Corporate partner | ACGB AACCC A AGA ACC +3 |
| TD Bank | Corporate partner | ARCC AACC AFP BCC BIANH +3 |
| United Airlines | Corporate partner | ATCA ACS ATEC BCC CAS +3 |
| Valley Bank | Corporate partner | BBA CAI GFLCC HACC JC +3 |
| Verizon | Corporate partner | ATCA ASBCC ASCC ACC BCC +3 |
| Walmart | Corporate partner | AACP ACA ACS ANA APA +3 |
| Wells Fargo | Corporate partner | AC AAFCS AGS AHEPA A +3 |
| DailyPay | Corporate partner | CP GOCC GPC NCSL P +2 |
| McCarter English | Corporate partner | IPIT NABL NAWL NLADA NJCC +1 |
| OceanFirst Bank | Corporate partner | CMCCC GACC NJCC NVCC CCGP |
| Optimum | Corporate partner | ACC JCC SCC NBCC TACC |
| Provident Bank | Corporate partner | GRCC GRCC HCCC MC PMRCC |
| PSE&G | Corporate partner | HCCC MCCC |
| AmeriHealth | Corporate partner | GRCC |
| BINJE | Media Partner | GRCC |
| Horizon BCBS | Corporate partner | GACC |
| Lincoln Tech 80 Years | Corporate partner | NJCC |
| Map Communications | Corporate partner | HRCC |
| National Retail Solutions | Corporate partner | NACS |
| NJM Insurance Group | Corporate partner | PMRCC |
| Visions Federal Credit Union | Corporate partner | GRCA |
| Altera-Solutions | Corporate partner | Only Statewide Hispanic Chamber of Commerce of New Jersey, so far |
| Americano Newspaper | Media Partner | Only Statewide Hispanic Chamber of Commerce of New Jersey, so far |
| BELLA Latina | Media Partner | Only Statewide Hispanic Chamber of Commerce of New Jersey, so far |
| biclout | Corporate partner | Only Statewide Hispanic Chamber of Commerce of New Jersey, so far |
| El Diario | Media Partner | Only Statewide Hispanic Chamber of Commerce of New Jersey, so far |
| Excel Facility Services | Corporate partner | Only Statewide Hispanic Chamber of Commerce of New Jersey, so far |
| Negocios Hispanos USA | Media Partner | Only Statewide Hispanic Chamber of Commerce of New Jersey, so far |
| Nuestra Gente | Media Partner | Only Statewide Hispanic Chamber of Commerce of New Jersey, so far |
| Otro Rollo Cinema Logo | Media Partner | Only Statewide Hispanic Chamber of Commerce of New Jersey, so far |
| Poder Latino USA | Media Partner | Only Statewide Hispanic Chamber of Commerce of New Jersey, so far |
| Quadratin Hispano | Media Partner | Only Statewide Hispanic Chamber of Commerce of New Jersey, so far |
| Retropolis | Media Partner | Only Statewide Hispanic Chamber of Commerce of New Jersey, so far |
| Son Cubano | Corporate partner | Only Statewide Hispanic Chamber of Commerce of New Jersey, so far |
| Tayakan | Media Partner | Only Statewide Hispanic Chamber of Commerce of New Jersey, so far |
| The Shiara Show Logo | Media Partner | Only Statewide Hispanic Chamber of Commerce of New Jersey, so far |
| TV Media Group | Media Partner | Only Statewide Hispanic Chamber of Commerce of New Jersey, so far |
| Ventanas | Corporate partner | Only Statewide Hispanic Chamber of Commerce of New Jersey, so far |
Sources: 1 published list, read September 2026
SHCCNJ Partners (Sustaining, Media, Corporate, Business Growth). Read September 28, 2026. Homepage partner logo wall; names from alt text. Universities, agencies, hospitals, nonprofits and associations omitted.
Who backs Statewide Hispanic Chamber of Commerce of New Jersey's peers, but not Statewide Hispanic Chamber of Commerce of New Jersey
Companies named publicly by at least one of Statewide Hispanic Chamber of Commerce of New Jersey's five peer societies, and not found in Statewide Hispanic Chamber of Commerce of New Jersey's reviewed public records.
| Company | GWHCC | NJCC | HCCC | GRCC | Peers |
|---|---|---|---|---|---|
| Horizon | Named | Named | 2 of 4 | ||
| M&T Bank | Cornerstone New Jersey | Named | 2 of 4 | ||
| Phillips 66 | Cornerstone New Jersey | Named | 2 of 4 | ||
| PNC | Cornerstone New Jersey | Named | 2 of 4 | ||
| 2016-el-zol-logo-tagline | Our Partners | 1 of 4 | |||
| Advance Realty | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 | |||
| AECOM | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 | |||
| Archer & Greiner | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 | |||
| Atlantic City Electric | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 | |||
| Bayer | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 | |||
| Bell Works | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 | |||
| Bristol Myers Squibb | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 | |||
| Calandra’s Italian & French Bakery | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 | |||
| calpro-1 | Signature Event Sponsors | 1 of 4 | |||
| Capital One | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 | |||
| carefirst | President's Club | 1 of 4 | |||
| CBRE | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 | |||
| CGI | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 | |||
| Chiesa Shahinian Giantomasi PC | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 | |||
| Colgate Palmolive | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 | |||
| Columbia Bank 128 | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 | |||
| Connell Foley | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 | |||
| Control Point Associates | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 | |||
| costa-media-logos-3-combined-2023 | Our Partners | 1 of 4 | |||
| Cuellar Family Markets | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 | |||
| DeCotiis Strategies | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 | |||
| Deloitte | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 | |||
| Delta Dental | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 | |||
| Duane Morris LLP | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 | |||
| EA | Named | 1 of 4 | |||
| EisnerAmper | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 | |||
| Ernst & Young | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 | |||
| ETG | Named | 1 of 4 | |||
| Fidelity | Named | 1 of 4 | |||
| Fidelity Investments | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 | |||
| Fiserv | Named | 1 of 4 | |||
| Flexline | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 | |||
| Fulton Bank | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 | |||
| Genova Burns | Named | 1 of 4 | |||
| giant-90th-logo-1 | GWHCC Trustees | 1 of 4 | |||
| Goldman Sachs | Named | 1 of 4 | |||
| Goya | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 | |||
| Greenbaum Rowe Smith & Davis | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 | |||
| grow-with-google | Our Partners | 1 of 4 | |||
| GS Wilcox | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 | |||
| H2M AE | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 | |||
| Hampshire | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 | |||
| HBK | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 | |||
| HC Constructors | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 | |||
| Horizon BCBS of NJ | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 | |||
| Intra-Cellular Therapies | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 | |||
| JAG Physical Therapy | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 | |||
| jahhad | Named | 1 of 4 | |||
| JCP&L | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 | |||
| JLL | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 | |||
| Johnson & Johnson | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 | |||
| JP Morgan Chase & Co | Named | 1 of 4 | |||
| Kerry | Named | 1 of 4 | |||
| Kislak | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 | |||
| KPMG | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 | |||
| Kushner | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 | |||
| la-mera-mera-oficial | Our Partners | 1 of 4 | |||
| latina-style | Our Partners | 1 of 4 | |||
| Liberty Savings Bank | Named | 1 of 4 | |||
| lifeassetlogo | Our Partners | 1 of 4 | |||
| Lindabury | Named | 1 of 4 | |||
| Linden | Named | 1 of 4 | |||
| logo-dy-services | Our Partners | 1 of 4 | |||
| logo-nuevo-etl | Our Partners | 1 of 4 | |||
| logo-wjla-abc7-solid-news-tagline-horz-blu | Our Partners | 1 of 4 | |||
| Lord, Abbett | Named | 1 of 4 | |||
| McCarter | Named | 1 of 4 | |||
| McManimon, Scotland & Baumann, LLC | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 | |||
| Merck | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 | |||
| Mike World Wide | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 | |||
| nationwide-logo | Signature Event Sponsors | 1 of 4 | |||
| nbc4-t44-combo-logo-flat-blue-rgb | Our Partners | 1 of 4 | |||
| New Jersey American Water | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 | |||
| New Jersey Natural Gas | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 | |||
| New York Jets | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 | |||
| Northfield | Named | 1 of 4 | |||
| Northfield Bank | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 | |||
| Novo Nordisk | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 | |||
| optfinitylogo | Our Partners | 1 of 4 | |||
| PC3 Health | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 | |||
| pepcoupdatedlogo2022 | GWHCC Trustees | 1 of 4 | |||
| Pfizer | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 | |||
| pji-digital-media | Our Partners | 1 of 4 | |||
| PKF O'Connor Davies | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 | |||
| Posillico | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 | |||
| Prager Metis | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 | |||
| Price Waterhouse | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 | |||
| Prudential | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 | |||
| PSEG | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 | |||
| Quest Diagnostics | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 | |||
| Rerional Cancer Care Associates | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 | |||
| rg-insurance-logo-with-transparency | Signature Event Sponsors | 1 of 4 | |||
| ROI-NJ | Named | 1 of 4 | |||
| Santander Bank | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 | |||
| Sills Cummis Gross | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 | |||
| Silverman | Named | 1 of 4 | |||
| six-flags-america | Our Partners | 1 of 4 | |||
| Smolin | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 | |||
| SOLIX | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 | |||
| Spencer | Named | 1 of 4 | |||
| STV | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 | |||
| T&M Associates | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 | |||
| TD | Named | 1 of 4 | |||
| tierra-events | Our Partners | 1 of 4 | |||
| to-your-taste | Our Partners | 1 of 4 | |||
| UCSB | Named | 1 of 4 | |||
| UnitedHealthcare | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 | |||
| univision-2023 | Our Partners | 1 of 4 | |||
| vis-toyota-logo-horiz-black-rgb-2021 | President's Club | 1 of 4 | |||
| Vivmark Residential | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 | |||
| wamu-fmlogo | Our Partners | 1 of 4 | |||
| washington-capitals-svg | Our Partners | 1 of 4 | |||
| washington-gas | Signature Event Sponsors | 1 of 4 | |||
| wbj-logo-large | Our Partners | 1 of 4 | |||
| Westinghouse Electric Company | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 | |||
| Withum | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 | |||
| Wyndham Worldwide | Cornerstone New Jersey | 1 of 4 |
The outside view
A statewide banner for Hispanic enterprise in New Jersey that has grown into the state's largest chamber by teaching, certifying, and connecting entrepreneurs across sectors.
- Consensus
- Build
- Outward
- Operational
Their shape
The Movement
Gathered around a cause, and built to move.
The Movement is mission-led and built to mobilize, organized around changing something in the world. Its gift is passion and external impact, its challenge is turning momentum into something that lasts.
Also reads toward The League, The Republic and The Village.
Strengths
Not an official page of Statewide Hispanic Chamber of Commerce of New Jersey. Sociogene does not consult. Everything here comes from public sources, dated and linked. Something wrong here? Tell us what we missed.