Carson City Chamber of Commerce
A capital city community chamber keeping local business strong and the town welcoming to residents and visitors since 1945
Financial profile
Carson City Chamber of Commerce · EIN 88-0067398 · 501(c)(6)
| Fiscal year | Total revenue | Contributions | Program services | Total expenses | Net assets | Year end |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2024 | $384,213 | $172,378 | $48,788 | $270,543 | $1,220,109 | Jun 2024 |
| FY2023 | $338,027 | $147,630 | $36,102 | $267,571 | $1,109,339 | Jun 2023 |
| FY2022 | $226,032 | $157,036 | $19,940 | $208,001 | $1,038,883 | Jun 2022 |
| FY2021 | $270,559 | $205,228 | $9,864 | $207,322 | $1,020,852 | Jun 2021 |
| FY2020 | $232,656 | $143,108 | $38,788 | $200,377 | $957,615 | Jun 2020 |
| FY2019 | $295,802 | $154,689 | $41,677 | $237,938 | $925,336 | Jun 2019 |
Figures exactly as reported. A blank cell was blank on the form. The fiscal year links to the filing.
Peer societies
Five societies Carson City Chamber of Commerce is read alongside.
CVCC
Carson Valley Chamber of Commerce
A valley civic table that gathers its businesses under one banner and points them at the wider Douglas County…
3 companies named
BCCC
Boulder City Chamber of Commerce
The proud steward of a quaint gaming free town, turning its historic charm and Hoover Dam into shared…
60 companies named
EACC
Elko Area Chamber of Commerce
The business voice of a remote high desert hub, binding some seven hundred members across northeastern Nevada
10 companies named
CACC
Casper Area Chamber of Commerce
A chamber serving Natrona County since 1903 with 650 members, fostering a vibrant and thriving business…
16 companies named
SCCC
Sheridan County Chamber of Commerce
A chamber rooted in Sheridan since 1913, more than 850 members and over 200 volunteers strong, casting itself…
22 companies named
Who backs CCCC
Every company Carson City Chamber of Commerce names publicly as a supporter, exactly as published. Companies also named by other associations on Sociogene come first.
| Company | Support as published | Also named by |
|---|---|---|
| AT&T | Corporate partner | ACC AAF ARIN APA ASCC +3 |
| Southwest Gas | Corporate partner | A BCCC GPC LCCN NLCM +2 |
| NV Energy | Corporate partner | HCC LCCN NLCM RSCC UCC |
| United Federal CU | Corporate partner | FSRCC |
| Casino Fandango | Corporate partner | Only Carson City Chamber of Commerce, so far |
| Rango | Corporate partner | Only Carson City Chamber of Commerce, so far |
Sources: 1 published list, read September 2026
Proudly Supported By (site-wide sponsor logos). Read September 27, 2026. Site-wide 'Proudly Supported By' logo strip; HomeTown Health and the Service/Manufacturing Benefit Trusts omitted as non-company entities.
Who backs Carson City Chamber of Commerce's peers, but not Carson City Chamber of Commerce
Companies named publicly by at least one of Carson City Chamber of Commerce's five peer societies, and not found in Carson City Chamber of Commerce's reviewed public records.
| Company | CVCC | BCCC | EACC | CACC | SCCC | Peers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A&W Restaurant | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Acciona Solar Power | Silver Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Animal+Hospital+The+Pet+Oasis | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| ArchWell_Health_Logo | Silver Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Atlantic Electric | Exclusive Partners | 1 of 5 | ||||
| Auto Specialists | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| b-and-j-auto-body | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Beer+zombies+BC | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Bench | Named | 1 of 5 | ||||
| Best Western | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Black Canyon/Willow Beach River Adventures | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Black Hills Energy | Chairman's Circle | 1 of 5 | ||||
| BN part of BHGE logo new 2019web | President's Circle | 1 of 5 | ||||
| Boulder Creek Grill | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Boulder Dam Brewing Co. | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| boulder-city-magazine | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Boulder+Dental+Group | Silver Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Bourbon+Babe | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Cameron+Broadcasting | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Capstone Risk Management Insurance | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Cascata | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Century 21 Logo | PLATINUM PARTNERS | 1 of 5 | ||||
| Coffee+Cup | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Cox | Gold Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| D.B.-Smart-Homes-Security-logo | PLATINUM PARTNERS | 1 of 5 | ||||
| Dale's Sinclair | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| dance-etc | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| DeSimone+Logo | Gold Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| DigeTekS-logo | PLATINUM PARTNERS | 1 of 5 | ||||
| Elko Federal Credit Union | Named | 1 of 5 | ||||
| Emit Logo | DIAMOND PARTNERS | 1 of 5 | ||||
| ERA Carroll Realty Logo | DIAMOND PARTNERS | 1 of 5 | ||||
| Family Doctors of Boulder City | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| First Federal Bank and Trust Logo | PLATINUM PARTNERS | 1 of 5 | ||||
| First Interstate Bank | Exclusive Partners | 1 of 5 | ||||
| First Northern Bank of Wyoming Logo | PLATINUM PARTNERS | 1 of 5 | ||||
| First-Interstate | PLATINUM PARTNERS | 1 of 5 | ||||
| Fisher Space Pen | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Floor+-+Decor | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Fox Smokehouse BBQ | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Fremont Toyota Logo | DIAMOND PARTNERS | 1 of 5 | ||||
| Gallagher Ford | Named | 1 of 5 | ||||
| Hangar+502 | Silver Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Harfst and Associates, Inc. | GOLD PARTNERS | 1 of 5 | ||||
| HF Sinclair | Chairman's Circle | 1 of 5 | ||||
| Hilltop Bank | Exclusive Partners | 1 of 5 | ||||
| hiltonhome2 | Named | 1 of 5 | ||||
| Hoover Dam Lodge | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Huevos+Avenue | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Humana | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| imagine-communications | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Intentional Image | Named | 1 of 5 | ||||
| isp.net | Silver Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Jersey Mike's | Exclusive Partners | 1 of 5 | ||||
| KCWY-TV | Chairman's Circle | 1 of 5 | ||||
| Kennon-Logo_Positive-2-2025 | PLATINUM PARTNERS | 1 of 5 | ||||
| KTWO Television | Chairman's Circle | 1 of 5 | ||||
| Lady+Lux+Cleaning | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Lake Mead & Mohave Adventures | Platinum Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Lake Mead Cruises | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Lakeview Terrace of Boulder City | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Las Vegas Boat Harbor & Lake Mead Marina | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Las Vegas Review-Journal | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Las+Vegas+Lights | Silver Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Lee Heating, Cooling & Refrigeration | GOLD PARTNERS | 1 of 5 | ||||
| Managed+Pay | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Mary+Kay | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| MILLER red | Named | 1 of 5 | ||||
| Mountain View Care Center | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Mutual of Omaha | Chairman's Circle | 1 of 5 | ||||
| Nevada State Bank | President's Circle | 1 of 5 | ||||
| NGM | Named | 1 of 5 | ||||
| NTEC-Second-Version-Logos-4C-Spring-Creek-Mine | DIAMOND PARTNERS | 1 of 5 | ||||
| Papillon | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| parsonsautobody | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Platinum+Title | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Powder River Heating and Air Conditioning | DIAMOND PARTNERS | 1 of 5 | ||||
| Princess-and-A-Redneck-Logo | Named | 1 of 5 | ||||
| Quantum Printing | Gold Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Railroad+Pass | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Ralph's Tire Pros | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Ramkota Hotel | Exclusive Partners | 1 of 5 | ||||
| Range Logo | DIAMOND PARTNERS | 1 of 5 | ||||
| Riverside Home Care | Exclusive Partners | 1 of 5 | ||||
| RPS Homes | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Ruby Vista | Named | 1 of 5 | ||||
| RWE | Silver Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| SDG&E | Gold Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Security State Bank | GOLD PARTNERS | 1 of 5 | ||||
| Security+1st+Title | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Sheridan Floor to Ceiling | GOLD PARTNERS | 1 of 5 | ||||
| Sheridan Media Marketing Group | GOLD PARTNERS | 1 of 5 | ||||
| Sheridan Pilots 307 – Flight School | GOLD PARTNERS | 1 of 5 | ||||
| Sky+Dive+Las+Vegas | Silver Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Snyder Mechanical 2026 | Named | 1 of 5 | ||||
| State Farm Alex Uribe | President's Circle | 1 of 5 | ||||
| Sting+Alarm | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| The Sheridan Press | GOLD PARTNERS | 1 of 5 | ||||
| The+Pass+Casino | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Townsquare | Chairman's Circle | 1 of 5 | ||||
| True Value Home Hardware | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| United Site Services | Silver Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| UniWyo Credit Union | Chairman's Circle | 1 of 5 | ||||
| Verizon | Exclusive Partners | 1 of 5 | ||||
| Wareing-Sheridan-Chevrolet-logo-hires | PLATINUM PARTNERS | 1 of 5 | ||||
| Western Vista | Exclusive Partners | 1 of 5 | ||||
| Woodbury Law | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| WWC Engineering | GOLD PARTNERS | 1 of 5 | ||||
| WyHy Federal Credit Union | Chairman's Circle | 1 of 5 | ||||
| XBuilt+Roofing | Silver Corporate Members | 1 of 5 |
The outside view
A capital city community chamber keeping local business strong and the town welcoming to residents and visitors since 1945
- Consensus
- Preserve
- Outward
- Volunteer
Their shape
The Village
Where everyone is known by name.
The Village is built on belonging, where everyone knows everyone and relationships are the point. Its gift is loyalty and warmth, its challenge is scaling beyond the intimacy that makes it work.
Also reads toward The League and The Movement.
Strengths
Not an official page of Carson City Chamber of Commerce. Sociogene does not consult. Everything here comes from public sources, dated and linked. Something wrong here? Tell us what we missed.