Kona-Kohala Chamber of Commerce
A West Hawaii chamber built on leadership and aloha, providing a successful business environment across Kona and Kohala
Financial profile
Kona-Kohala Chamber of Commerce · EIN 99-6011913 · 501(c)(6)
| Fiscal year | Total revenue | Contributions | Program services | Total expenses | Net assets | Year end |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2023 | $389,487 | $0 | $301,992 | $402,086 | $158,149 | Jun 2023 |
| FY2022 | $341,703 | $38,802 | $209,513 | $304,597 | $170,748 | Jun 2022 |
| FY2021 | $240,667 | $10,000 | $228,602 | $253,966 | $133,551 | Jun 2021 |
| FY2020 | $363,683 | $0 | $351,200 | $359,201 | $146,450 | Jun 2020 |
| FY2019 | $398,782 | $0 | $376,777 | $389,082 | $141,968 | Jun 2019 |
| FY2018 | $379,848 | $0 | $359,191 | $368,366 | $132,270 | Jun 2018 |
Figures exactly as reported. A blank cell was blank on the form. The fiscal year links to the filing.
Peer societies
Five societies Kona-Kohala Chamber of Commerce is read alongside.
HICC
Hawaii Island Chamber of Commerce
The voice of business for east Hawaii Island, bringing businesses and professionals together to make Hilo a…
43 companies named
MCC
Maui Chamber of Commerce
A Maui County chamber spanning Maui, Molokai and Lanai, where leaders work together to sustain a strong…
2 companies named
KCC
Kauai Chamber of Commerce
A Kauai chamber inviting the island to discover the possibilities in its own favorite restaurants, shops and…
58 companies named
HCC
Homer Chamber of Commerce
A chamber and visitor center for a small Alaskan town it proudly brands as the most charming, organizing…
44 companies named
KCCVC
Kenai Chamber of Commerce & Visitor Center
A combined chamber and visitor center on the Kenai Peninsula devoted to the common good and quality of life…
Who backs KKCC
Every company Kona-Kohala Chamber of Commerce names publicly as a supporter, exactly as published. Companies also named by other associations on Sociogene come first.
| Company | Support as published | Also named by |
|---|---|---|
| Alaska Airlines x Hawaiian Airlines | Corporate member | AC ACC AWB GFCC GJCC +3 |
| Southwest Airlines | Corporate member | AACCC AWPS ACC BCCC CCH +3 |
| Hensel Phelps | Corporate member | DBIA GFLCC GRCC HICC NACC +1 |
| American Savings Bank | Corporate member | CCH HICC |
| Hawaiian Electric | Corporate member | CCH HICC |
| Torkildson, Katz, A Law Corporation | Corporate member | CCH HICC |
| DigeTeks, LLC | Corporate member | SCCC |
| Fairmont Orchid | Corporate member | HICC |
| Hawaii Community Federal Credit Union | Corporate member | HICC |
| KTA Super Stores | Corporate member | HICC |
| SiteOne Landscape Supply | Corporate member | IA |
| Adaptations Kona | Corporate member | Only Kona-Kohala Chamber of Commerce, so far |
| Aloha Business Services | Corporate member | Only Kona-Kohala Chamber of Commerce, so far |
| ALTRES Staffing | Corporate member | Only Kona-Kohala Chamber of Commerce, so far |
| Better Homes and Gardens Island Lifestyle - Renee H. Kraft Realtor | Corporate member | Only Kona-Kohala Chamber of Commerce, so far |
| Big Island Collision Center | Corporate member | Only Kona-Kohala Chamber of Commerce, so far |
| Big Island Ice Company | Corporate member | Only Kona-Kohala Chamber of Commerce, so far |
| Cantor Bros. Transport Services | Corporate member | Only Kona-Kohala Chamber of Commerce, so far |
| Coldwell Banker Island Properties - Lovette Llantos | Corporate member | Only Kona-Kohala Chamber of Commerce, so far |
| CU Hawaii Federal Credit Union | Corporate member | Only Kona-Kohala Chamber of Commerce, so far |
| Cyanotech | Corporate member | Only Kona-Kohala Chamber of Commerce, so far |
| Erick Inc | Corporate member | Only Kona-Kohala Chamber of Commerce, so far |
| First Island Realty LLC | Corporate member | Only Kona-Kohala Chamber of Commerce, so far |
| Goodfellow Bros. | Corporate member | Only Kona-Kohala Chamber of Commerce, so far |
| Hawaii Water Service | Corporate member | Only Kona-Kohala Chamber of Commerce, so far |
| HFS Federal Credit Union | Corporate member | Only Kona-Kohala Chamber of Commerce, so far |
| IRONMAN World Championship Kona | Corporate member | Only Kona-Kohala Chamber of Commerce, so far |
| Keauhou Shopping Center | Corporate member | Only Kona-Kohala Chamber of Commerce, so far |
| Kings' Shops | Corporate member | Only Kona-Kohala Chamber of Commerce, so far |
| Kona Commons | Corporate member | Only Kona-Kohala Chamber of Commerce, so far |
| Kona Village, A Rosewood Resort | Corporate member | Only Kona-Kohala Chamber of Commerce, so far |
| Lifeline Fire and Security | Corporate member | Only Kona-Kohala Chamber of Commerce, so far |
| Mauna Kea Resort | Corporate member | Only Kona-Kohala Chamber of Commerce, so far |
| Pacific Waste, Inc. | Corporate member | Only Kona-Kohala Chamber of Commerce, so far |
| Perfect Little Business | Corporate member | Only Kona-Kohala Chamber of Commerce, so far |
| Renewable Energy Services | Corporate member | Only Kona-Kohala Chamber of Commerce, so far |
| Sea Quest Hawaii | Corporate member | Only Kona-Kohala Chamber of Commerce, so far |
| Stadia Financial | Corporate member | Only Kona-Kohala Chamber of Commerce, so far |
Sources: 1 published list, read September 2026
Alii Circle Members. Read September 28, 2026. Premium Alii Circle investor program, current list (page copyright 2026). Excluded: Life Flight Network, West Hawaii Region (HHSC), Hawaii Island Community Health Center, Hope Services Hawaii, Kamehameha Schools.
Who backs Kona-Kohala Chamber of Commerce's peers, but not Kona-Kohala Chamber of Commerce
Companies named publicly by at least one of Kona-Kohala Chamber of Commerce's five peer societies, and not found in Kona-Kohala Chamber of Commerce's reviewed public records.
| Company | HICC | MCC | KCC | HCC | Peers |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of Hawaii | Special Investors | Kilohana Bronze | 2 of 4 | ||
| Central Pacific Bank | Special Investors | Kilohana Bronze | 2 of 4 | ||
| First Hawaiian Bank | Special Investors | Kilohana Bronze | 2 of 4 | ||
| HMSA | Special Investors | Na Molokama Gold | 2 of 4 | ||
| 'Ilima Properties | Kilohana Bronze | 1 of 4 | |||
| AES Hawai'i | Kilohana Bronze | 1 of 4 | |||
| Airbnb | Special Investors | 1 of 4 | |||
| AJ's | Contributing Gold Member | 1 of 4 | |||
| Alaska Airboat Adventures | Contributing Gold Member | 1 of 4 | |||
| Aleutian Airways | Contributing Gold Member | 1 of 4 | |||
| Allstate Insurance - Koa Yukimura | Kilohana Bronze | 1 of 4 | |||
| Aloha Kia Kauai | Kilohana Bronze | 1 of 4 | |||
| Altman | Contributing Gold Member | 1 of 4 | |||
| ALTRES | Special Investors | 1 of 4 | |||
| Alyeska Tire Logo | Contributing Gold Member | 1 of 4 | |||
| Aqua Engineers | Kilohana Bronze | 1 of 4 | |||
| art shop | Contributing Gold Member | 1 of 4 | |||
| Bay Weld | Contributing Gold Member | 1 of 4 | |||
| Between Beaches | Contributing Gold Member | 1 of 4 | |||
| Bidarka | Contributing Gold Member | 1 of 4 | |||
| Big Island Candies | Special Investors | 1 of 4 | |||
| bluedolphinkauai.com | Na Molokama Gold | 1 of 4 | |||
| Building Specialties | Contributing Platinum Member | 1 of 4 | |||
| Captain-Andy-Logo | Kahili Silver | 1 of 4 | |||
| Captain's Coffee | Contributing Gold Member | 1 of 4 | |||
| CGI | Kilohana Bronze | 1 of 4 | |||
| Corteva | Na Molokama Gold | 1 of 4 | |||
| Cosmic Cannabis Logo | Contributing Gold Member | 1 of 4 | |||
| CU HAWAII | Special Investors | 1 of 4 | |||
| Digivortex | Special Investors | 1 of 4 | |||
| Dillon Findley Simonian | Contributing Gold Member | 1 of 4 | |||
| Doyon | Contributing Gold Member | 1 of 4 | |||
| Driftwood plat | Contributing Platinum Member | 1 of 4 | |||
| earthworks | Kahili Silver | 1 of 4 | |||
| Edward Jones | Special Investors | 1 of 4 | |||
| Enterprise Rent A Car | Kilohana Bronze | 1 of 4 | |||
| First National | Contributing Gold Member | 1 of 4 | |||
| first-onsite | Kahili Silver | 1 of 4 | |||
| Fish Alaska | Contributing Gold Member | 1 of 4 | |||
| Grace Ridge Logo | Contributing Gold Member | 1 of 4 | |||
| Grand Nani Loa | Special Investors | 1 of 4 | |||
| Great Tweaks | Contributing Gold Member | 1 of 4 | |||
| Hamakua Energy | Special Investors | 1 of 4 | |||
| Hawaii Gas | Kilohana Bronze | 1 of 4 | |||
| Hawaii Life Flight | Kilohana Bronze | 1 of 4 | |||
| Hawaii Tribune Herald | Special Investors | 1 of 4 | |||
| Hawaiian / Alaska Airlines | Special Investors | 1 of 4 | |||
| Hawaiian Telcom | Special Investors | 1 of 4 | |||
| Hawaiian Telecom | Kilohana Bronze | 1 of 4 | |||
| Heritage RV Park | Contributing Gold Member | 1 of 4 | |||
| HFS | Special Investors | 1 of 4 | |||
| HiEmployment | Kilohana Bronze | 1 of 4 | |||
| Hilcorp | Contributing Gold Member | 1 of 4 | |||
| Hilo Hawaiian Hotel | Special Investors | 1 of 4 | |||
| Holo Holo Charters | Kilohana Bronze | 1 of 4 | |||
| Homer Art & Frame | Contributing Gold Member | 1 of 4 | |||
| Homer Inn & Spa | Contributing Gold Member | 1 of 4 | |||
| Homer Real Estate Logo | Contributing Gold Member | 1 of 4 | |||
| Honua Ola Bioenergy | Special Investors | 1 of 4 | |||
| Horizon | Contributing Platinum Member | 1 of 4 | |||
| HouseMart | Special Investors | 1 of 4 | |||
| HPM | Special Investors | 1 of 4 | |||
| Independence Home Loans | Kilohana Bronze | 1 of 4 | |||
| inkspotkauai.com | Na Molokama Gold | 1 of 4 | |||
| Inlet Law | Contributing Platinum Member | 1 of 4 | |||
| Isemoto Contracting | Special Investors | 1 of 4 | |||
| it hawaii | Na Molokama Gold | 1 of 4 | |||
| Kachemak Gear Shed Logo | Contributing Gold Member | 1 of 4 | |||
| Kaua'i Motor Sports | Kilohana Bronze | 1 of 4 | |||
| Kauai Coffee Company, LLC | Kilohana Bronze | 1 of 4 | |||
| Kauai.Mold.Water.Fire | Kilohana Bronze | 1 of 4 | |||
| KBay | Contributing Gold Member | 1 of 4 | |||
| King Auto Center | Kilohana Bronze | 1 of 4 | |||
| King’s Hawaiian | Special Investors | 1 of 4 | |||
| KIUC | Wai'ale'ale Platinum | 1 of 4 | |||
| Koloa-Rum | Kahili Silver | 1 of 4 | |||
| Kukui Grove Center | Kilohana Bronze | 1 of 4 | |||
| Land's End | Contributing Gold Member | 1 of 4 | |||
| Lawai Beach Resort | Kilohana Bronze | 1 of 4 | |||
| Lydgate Farms | Kilohana Bronze | 1 of 4 | |||
| Makana Charters | Kilohana Bronze | 1 of 4 | |||
| Malama-Auctions-Realty | Kahili Silver | 1 of 4 | |||
| Matson | Kilohana Bronze | 1 of 4 | |||
| Mauna Lani – Auberge Resorts Collection | Special Investors | 1 of 4 | |||
| McDonalds | Contributing Gold Member | 1 of 4 | |||
| Meadow Gold | Special Investors | 1 of 4 | |||
| menehunecigars.com | Kahili Silver | 1 of 4 | |||
| Moore and Moore | Contributing Gold Member | 1 of 4 | |||
| Nalu-Bookings | Kahili Silver | 1 of 4 | |||
| Nan Inc | Special Investors | 1 of 4 | |||
| Netcom | Special Investors | 1 of 4 | |||
| Northrim | Contributing Gold Member | 1 of 4 | |||
| oceanfrontrealty.com | Kahili Silver | 1 of 4 | |||
| Odyssey Lodge | Contributing Gold Member | 1 of 4 | |||
| Old Republic Title | Kilohana Bronze | 1 of 4 | |||
| OneDigital | Named | 1 of 4 | |||
| Organize My Mess | Kilohana Bronze | 1 of 4 | |||
| Otter Cove | Contributing Gold Member | 1 of 4 | |||
| Outrigger Kaua'i Beach Resort & Spa | Kilohana Bronze | 1 of 4 | |||
| Pacific Mirror & Glass | Kilohana Bronze | 1 of 4 | |||
| Pacific-Media-Group | Kahili Silver | 1 of 4 | |||
| Par Hawaii | Kilohana Bronze | 1 of 4 | |||
| Peninsula Builders | Contributing Gold Member | 1 of 4 | |||
| Premier Restoration Hawai`i | Special Investors | 1 of 4 | |||
| ProService Hawaii | Special Investors | 1 of 4 | |||
| Puna Geothermal Venture | Special Investors | 1 of 4 | |||
| Punahele Jerky Company, Inc. | Special Investors | 1 of 4 | |||
| Salty Wahine Gourmet Hawaiian Sea Salts | Kilohana Bronze | 1 of 4 | |||
| Seldovia Fishing Adventures Logo | Contributing Gold Member | 1 of 4 | |||
| Sheraton Kauai Coconut Beach Resort | Kilohana Bronze | 1 of 4 | |||
| smiths-kauai-logo | Na Molokama Gold | 1 of 4 | |||
| Smokey Bay | Contributing Platinum Member | 1 of 4 | |||
| South Peninsula Dirt Works | Contributing Gold Member | 1 of 4 | |||
| Southwest | Kahili Silver | 1 of 4 | |||
| Spit Spot | Contributing Gold Member | 1 of 4 | |||
| Story | Contributing Gold Member | 1 of 4 | |||
| Suisan | Special Investors | 1 of 4 | |||
| Sunspear Energy | Special Investors | 1 of 4 | |||
| Swinerton | Kilohana Bronze | 1 of 4 | |||
| Tallus Capital Advisors | Kilohana Bronze | 1 of 4 | |||
| The Garden Island | Kilohana Bronze | 1 of 4 | |||
| The Porcupine Theater Logo | Contributing Gold Member | 1 of 4 | |||
| The Royal Sonesta Kaua'i Resort | Kilohana Bronze | 1 of 4 | |||
| Tony Chevrolet Hilo – Tony Honda Hilo | Special Investors | 1 of 4 | |||
| Ulmer's | Contributing Gold Member | 1 of 4 | |||
| unlimitedhawaii.com | Kahili Silver | 1 of 4 | |||
| UPS | Contributing Gold Member | 1 of 4 | |||
| W.H. Shipman Limited | Special Investors | 1 of 4 | |||
| Waiākea Water | Special Investors | 1 of 4 | |||
| Walmart | Contributing Gold Member | 1 of 4 | |||
| Window Trends | Kilohana Bronze | 1 of 4 | |||
| Y. Hata & Co., Limited | Kilohana Bronze | 1 of 4 |
The outside view
A West Hawaii chamber built on leadership and aloha, providing a successful business environment across Kona and Kohala
- Consensus
- Build
- Inward
- Volunteer
Their shape
The Village
Where everyone is known by name.
The Village is built on belonging, where everyone knows everyone and relationships are the point. Its gift is loyalty and warmth, its challenge is scaling beyond the intimacy that makes it work.
Also reads toward The Republic and The Movement.
Strengths
Not an official page of Kona-Kohala Chamber of Commerce. Sociogene does not consult. Everything here comes from public sources, dated and linked. Something wrong here? Tell us what we missed.