Kauai Chamber of Commerce
A Kauai chamber inviting the island to discover the possibilities in its own favorite restaurants, shops and services
Financial profile
Kauai Chamber of Commerce · EIN 99-0080350 · 501(c)(6)
| Fiscal year | Total revenue | Contributions | Program services | Total expenses | Net assets | Year end |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2023 | $504,397 | $39,350 | $465,033 | $550,373 | $52,327 | Dec 2023 |
| FY2022 | $466,142 | $34,150 | $431,980 | $541,176 | $98,303 | Dec 2022 |
| FY2021 | $460,650 | $73,742 | $386,890 | $455,127 | $173,337 | Dec 2021 |
| FY2020 | $616,378 | $200,300 | $416,033 | $496,165 | $167,812 | Dec 2020 |
| FY2019 | $610,152 | $20,860 | $570,205 | $614,840 | $47,599 | Dec 2019 |
| FY2018 | $515,534 | $35,285 | $449,430 | $555,935 | $52,287 | Dec 2018 |
Figures exactly as reported. A blank cell was blank on the form. The fiscal year links to the filing.
Peer societies
Five societies Kauai Chamber of Commerce is read alongside.
MCC
Maui Chamber of Commerce
A Maui County chamber spanning Maui, Molokai and Lanai, where leaders work together to sustain a strong…
2 companies named
KKCC
Kona-Kohala Chamber of Commerce
A West Hawaii chamber built on leadership and aloha, providing a successful business environment across Kona…
38 companies named
HICC
Hawaii Island Chamber of Commerce
The voice of business for east Hawaii Island, bringing businesses and professionals together to make Hilo a…
43 companies named
HCC
Homer Chamber of Commerce
A chamber and visitor center for a small Alaskan town it proudly brands as the most charming, organizing…
44 companies named
WCC
Whitefish Chamber of Commerce
A resort town chamber near Glacier that pursues smart, sustainable growth while guarding the quality of life…
14 companies named
Who backs KCC
Every company Kauai Chamber of Commerce names publicly as a supporter, exactly as published. Companies also named by other associations on Sociogene come first.
| Company | Support as published | Also named by |
|---|---|---|
| alaskaair.com | Corporate partner | AC ACC AWB GFCC GJCC +3 |
| CGI | Corporate partner | AA ACMP CCC CBA DRC +3 |
| Corteva | Corporate partner | APS ASTA ASPB CAST DCF +3 |
| Allstate Insurance - Koa Yukimura | Corporate partner | AFCA NASSP NGA NLBA OIAA +2 |
| Swinerton | Corporate partner | ACC AWSF CSCE CREWN DBIA +2 |
| American Savings Bank | Corporate partner | CCH HICC KKCC |
| Matson | Corporate partner | AC ACC CCH |
| Southwest | Corporate partner | JCC MCAA RSCC |
| Bank of Hawaii | Corporate partner | CCH HICC |
| Central Pacific Bank | Corporate partner | CCH HICC |
| First Hawaiian Bank | Corporate partner | CCH HICC |
| HMSA | Corporate partner | CCH HICC |
| Old Republic Title | Corporate partner | GACC GOCC |
| Hawaii Gas | Corporate partner | CCH |
| Koloa-Rum | Corporate partner | WSWA |
| Par Hawaii | Corporate partner | CCH |
| 'Ilima Properties | Corporate partner | Only Kauai Chamber of Commerce, so far |
| AES Hawai'i | Corporate partner | Only Kauai Chamber of Commerce, so far |
| Aloha Kia Kauai | Corporate partner | Only Kauai Chamber of Commerce, so far |
| Aqua Engineers | Corporate partner | Only Kauai Chamber of Commerce, so far |
| bluedolphinkauai.com | Corporate partner | Only Kauai Chamber of Commerce, so far |
| Captain-Andy-Logo | Corporate partner | Only Kauai Chamber of Commerce, so far |
| earthworks | Corporate partner | Only Kauai Chamber of Commerce, so far |
| Enterprise Rent A Car | Corporate partner | Only Kauai Chamber of Commerce, so far |
| first-onsite | Corporate partner | Only Kauai Chamber of Commerce, so far |
| Hawaii Life Flight | Corporate partner | Only Kauai Chamber of Commerce, so far |
| Hawaiian Telecom | Corporate partner | Only Kauai Chamber of Commerce, so far |
| HiEmployment | Corporate partner | Only Kauai Chamber of Commerce, so far |
| Holo Holo Charters | Corporate partner | Only Kauai Chamber of Commerce, so far |
| Independence Home Loans | Corporate partner | Only Kauai Chamber of Commerce, so far |
| inkspotkauai.com | Corporate partner | Only Kauai Chamber of Commerce, so far |
| it hawaii | Corporate partner | Only Kauai Chamber of Commerce, so far |
| Kaua'i Motor Sports | Corporate partner | Only Kauai Chamber of Commerce, so far |
| Kauai Coffee Company, LLC | Corporate partner | Only Kauai Chamber of Commerce, so far |
| Kauai.Mold.Water.Fire | Corporate partner | Only Kauai Chamber of Commerce, so far |
| King Auto Center | Corporate partner | Only Kauai Chamber of Commerce, so far |
| KIUC | Corporate partner | Only Kauai Chamber of Commerce, so far |
| Kukui Grove Center | Corporate partner | Only Kauai Chamber of Commerce, so far |
| Lawai Beach Resort | Corporate partner | Only Kauai Chamber of Commerce, so far |
| Lydgate Farms | Corporate partner | Only Kauai Chamber of Commerce, so far |
| Makana Charters | Corporate partner | Only Kauai Chamber of Commerce, so far |
| Malama-Auctions-Realty | Corporate partner | Only Kauai Chamber of Commerce, so far |
| menehunecigars.com | Corporate partner | Only Kauai Chamber of Commerce, so far |
| Nalu-Bookings | Corporate partner | Only Kauai Chamber of Commerce, so far |
| oceanfrontrealty.com | Corporate partner | Only Kauai Chamber of Commerce, so far |
| Organize My Mess | Corporate partner | Only Kauai Chamber of Commerce, so far |
| Outrigger Kaua'i Beach Resort & Spa | Corporate partner | Only Kauai Chamber of Commerce, so far |
| Pacific Mirror & Glass | Corporate partner | Only Kauai Chamber of Commerce, so far |
| Pacific-Media-Group | Corporate partner | Only Kauai Chamber of Commerce, so far |
| Salty Wahine Gourmet Hawaiian Sea Salts | Corporate partner | Only Kauai Chamber of Commerce, so far |
| Sheraton Kauai Coconut Beach Resort | Corporate partner | Only Kauai Chamber of Commerce, so far |
| smiths-kauai-logo | Corporate partner | Only Kauai Chamber of Commerce, so far |
| Tallus Capital Advisors | Corporate partner | Only Kauai Chamber of Commerce, so far |
| The Garden Island | Corporate partner | Only Kauai Chamber of Commerce, so far |
| The Royal Sonesta Kaua'i Resort | Corporate partner | Only Kauai Chamber of Commerce, so far |
| unlimitedhawaii.com | Corporate partner | Only Kauai Chamber of Commerce, so far |
| Window Trends | Corporate partner | Only Kauai Chamber of Commerce, so far |
| Y. Hata & Co., Limited | Corporate partner | Only Kauai Chamber of Commerce, so far |
Sources: 1 published list, read September 2026
Kaho'okele Circle sponsors. Read September 28, 2026. Year-round chamber sponsor circle; current page, undated. Diamond, Platinum, Gold and Silver tiers are logos without alt text, identified from image file names/titles or logo link domains (nameAsPublished shows which); one Silver logo with a generic file name and no link skipped. Bronze names are text. Left out: Wilcox Health (Hawaii Pacific Health), Gather FCU, Garden Island FCU, Kauai FCU, Kaiser Permanente, Friends of Kaua'i Wildlife Refuges, Leadership Kauai, YWCA of Kauai.
Who backs Kauai Chamber of Commerce's peers, but not Kauai Chamber of Commerce
Companies named publicly by at least one of Kauai Chamber of Commerce's five peer societies, and not found in Kauai Chamber of Commerce's reviewed public records.
| Company | MCC | KKCC | HICC | HCC | WCC | Peers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Southwest Airlines | Named | MAUNA LOA | Special Investors | 3 of 5 | ||
| Fairmont Orchid | MAUNA LOA | Special Investors | 2 of 5 | |||
| Hawaii Community Federal Credit Union | MAUNA KEA | Special Investors | 2 of 5 | |||
| Hawaiian Electric | MAUNA LOA | Special Investors | 2 of 5 | |||
| Hensel Phelps | MAUNA LOA | Special Investors | 2 of 5 | |||
| KTA Super Stores | MAUNA KEA | Special Investors | 2 of 5 | |||
| Torkildson, Katz, A Law Corporation | HUALALAI | Special Investors | 2 of 5 | |||
| Adaptations Kona | HUALALAI | 1 of 5 | ||||
| Airbnb | Special Investors | 1 of 5 | ||||
| AJ's | Contributing Gold Member | 1 of 5 | ||||
| Alaska Airboat Adventures | Contributing Gold Member | 1 of 5 | ||||
| Aleutian Airways | Contributing Gold Member | 1 of 5 | ||||
| Aloha Business Services | HUALALAI | 1 of 5 | ||||
| Altman | Contributing Gold Member | 1 of 5 | ||||
| ALTRES | Special Investors | 1 of 5 | ||||
| ALTRES Staffing | MAUNA KEA | 1 of 5 | ||||
| Alyeska Tire Logo | Contributing Gold Member | 1 of 5 | ||||
| art shop | Contributing Gold Member | 1 of 5 | ||||
| Averill Hospitality | Double Diamond Investors | 1 of 5 | ||||
| Bay Weld | Contributing Gold Member | 1 of 5 | ||||
| Better Homes and Gardens Island Lifestyle - Renee H. Kraft Realtor | HUALALAI | 1 of 5 | ||||
| Between Beaches | Contributing Gold Member | 1 of 5 | ||||
| Bidarka | Contributing Gold Member | 1 of 5 | ||||
| Big Island Candies | Special Investors | 1 of 5 | ||||
| Big Island Collision Center | MAUNA LOA | 1 of 5 | ||||
| Big Island Ice Company | MAUNA LOA | 1 of 5 | ||||
| Building Specialties | Contributing Platinum Member | 1 of 5 | ||||
| Cantor Bros. Transport Services | MAUNA LOA | 1 of 5 | ||||
| Captain's Coffee | Contributing Gold Member | 1 of 5 | ||||
| ClarkeMarine | Double Diamond Investors | 1 of 5 | ||||
| Coldwell Banker Island Properties - Lovette Llantos | HUALALAI | 1 of 5 | ||||
| Cosmic Cannabis Logo | Contributing Gold Member | 1 of 5 | ||||
| CU HAWAII | Special Investors | 1 of 5 | ||||
| CU Hawaii Federal Credit Union | HUALALAI | 1 of 5 | ||||
| Cyanotech | MAUNA LOA | 1 of 5 | ||||
| Dick Anderson Construction | Double Diamond Investors | 1 of 5 | ||||
| DigeTeks, LLC | HUALALAI | 1 of 5 | ||||
| Digivortex | Special Investors | 1 of 5 | ||||
| Dillon Findley Simonian | Contributing Gold Member | 1 of 5 | ||||
| Doyon | Contributing Gold Member | 1 of 5 | ||||
| Driftwood plat | Contributing Platinum Member | 1 of 5 | ||||
| Edward Jones | Special Investors | 1 of 5 | ||||
| Erick Inc | HUALALAI | 1 of 5 | ||||
| First Interstate Bank | Double Diamond Investors | 1 of 5 | ||||
| First Island Realty LLC | MAUNA LOA | 1 of 5 | ||||
| First National | Contributing Gold Member | 1 of 5 | ||||
| Fish Alaska | Contributing Gold Member | 1 of 5 | ||||
| Glacier Bank | Double Diamond Investors | 1 of 5 | ||||
| Glacier Restaurant Group | Double Diamond Investors | 1 of 5 | ||||
| Goodfellow Bros. | MAUNA KEA | 1 of 5 | ||||
| Grace Ridge Logo | Contributing Gold Member | 1 of 5 | ||||
| Grand Nani Loa | Special Investors | 1 of 5 | ||||
| Great Tweaks | Contributing Gold Member | 1 of 5 | ||||
| Hamakua Energy | Special Investors | 1 of 5 | ||||
| Hawaii Tribune Herald | Special Investors | 1 of 5 | ||||
| Hawaii Water Service | MAUNA LOA | 1 of 5 | ||||
| Hawaiian / Alaska Airlines | Special Investors | 1 of 5 | ||||
| Hawaiian Telcom | Special Investors | 1 of 5 | ||||
| Herb & Omni | Double Diamond Investors | 1 of 5 | ||||
| Heritage RV Park | Contributing Gold Member | 1 of 5 | ||||
| HFS | Special Investors | 1 of 5 | ||||
| HFS Federal Credit Union | MAUNA LOA | 1 of 5 | ||||
| Hilcorp | Contributing Gold Member | 1 of 5 | ||||
| Hilo Hawaiian Hotel | Special Investors | 1 of 5 | ||||
| Homer Art & Frame | Contributing Gold Member | 1 of 5 | ||||
| Homer Inn & Spa | Contributing Gold Member | 1 of 5 | ||||
| Homer Real Estate Logo | Contributing Gold Member | 1 of 5 | ||||
| Honua Ola Bioenergy | Special Investors | 1 of 5 | ||||
| Horizon | Contributing Platinum Member | 1 of 5 | ||||
| HouseMart | Special Investors | 1 of 5 | ||||
| HPM | Special Investors | 1 of 5 | ||||
| Inlet Law | Contributing Platinum Member | 1 of 5 | ||||
| IRONMAN World Championship Kona | MAUNA KEA | 1 of 5 | ||||
| Isemoto Contracting | Special Investors | 1 of 5 | ||||
| Kachemak Gear Shed Logo | Contributing Gold Member | 1 of 5 | ||||
| KBay | Contributing Gold Member | 1 of 5 | ||||
| Keauhou Shopping Center | MAUNA LOA | 1 of 5 | ||||
| KemoSabe | Double Diamond Investors | 1 of 5 | ||||
| King’s Hawaiian | Special Investors | 1 of 5 | ||||
| Kings' Shops | MAUNA LOA | 1 of 5 | ||||
| Kona Commons | MAUNA LOA | 1 of 5 | ||||
| Kona Village, A Rosewood Resort | MAUNA KEA | 1 of 5 | ||||
| Land's End | Contributing Gold Member | 1 of 5 | ||||
| Lifeline Fire and Security | MAUNA LOA | 1 of 5 | ||||
| Mauna Kea Resort | MAUNA LOA | 1 of 5 | ||||
| Mauna Lani – Auberge Resorts Collection | Special Investors | 1 of 5 | ||||
| McDonalds | Contributing Gold Member | 1 of 5 | ||||
| Meadow Gold | Special Investors | 1 of 5 | ||||
| Moore and Moore | Contributing Gold Member | 1 of 5 | ||||
| MT KUSH | Double Diamond Investors | 1 of 5 | ||||
| Nan Inc | Special Investors | 1 of 5 | ||||
| Netcom | Special Investors | 1 of 5 | ||||
| Northrim | Contributing Gold Member | 1 of 5 | ||||
| Odyssey Lodge | Contributing Gold Member | 1 of 5 | ||||
| OneDigital | Named | 1 of 5 | ||||
| Otter Cove | Contributing Gold Member | 1 of 5 | ||||
| Pacific Waste, Inc. | MAUNA LOA | 1 of 5 | ||||
| Peninsula Builders | Contributing Gold Member | 1 of 5 | ||||
| Perfect Little Business | HUALALAI | 1 of 5 | ||||
| Premier Restoration Hawai`i | Special Investors | 1 of 5 | ||||
| ProService Hawaii | Special Investors | 1 of 5 | ||||
| Puna Geothermal Venture | Special Investors | 1 of 5 | ||||
| Punahele Jerky Company, Inc. | Special Investors | 1 of 5 | ||||
| Pursuit | Double Diamond Investors | 1 of 5 | ||||
| Renewable Energy Services | MAUNA LOA | 1 of 5 | ||||
| Sea Quest Hawaii | MAUNA LOA | 1 of 5 | ||||
| Seldovia Fishing Adventures Logo | Contributing Gold Member | 1 of 5 | ||||
| SiteOne Landscape Supply | HUALALAI | 1 of 5 | ||||
| Smokey Bay | Contributing Platinum Member | 1 of 5 | ||||
| South Peninsula Dirt Works | Contributing Gold Member | 1 of 5 | ||||
| Spit Spot | Contributing Gold Member | 1 of 5 | ||||
| Stadia Financial | MAUNA LOA | 1 of 5 | ||||
| Story | Contributing Gold Member | 1 of 5 | ||||
| Suisan | Special Investors | 1 of 5 | ||||
| Summit Beverage | Double Diamond Investors | 1 of 5 | ||||
| Sunspear Energy | Special Investors | 1 of 5 | ||||
| The Porcupine Theater Logo | Contributing Gold Member | 1 of 5 | ||||
| Tony Chevrolet Hilo – Tony Honda Hilo | Special Investors | 1 of 5 | ||||
| Two Bear Services | Double Diamond Investors | 1 of 5 | ||||
| Ulmer's | Contributing Gold Member | 1 of 5 | ||||
| UPS | Contributing Gold Member | 1 of 5 | ||||
| W.H. Shipman Limited | Special Investors | 1 of 5 | ||||
| Waiākea Water | Special Investors | 1 of 5 | ||||
| Walmart | Contributing Gold Member | 1 of 5 | ||||
| Whitefish Credit Union | Double Diamond Investors | 1 of 5 | ||||
| Whitefish Mtn Resort | Double Diamond Investors | 1 of 5 |
The outside view
A Kauai chamber inviting the island to discover the possibilities in its own favorite restaurants, shops and services
- Consensus
- Build
- Inward
- Volunteer
Their shape
The Village
Where everyone is known by name.
The Village is built on belonging, where everyone knows everyone and relationships are the point. Its gift is loyalty and warmth, its challenge is scaling beyond the intimacy that makes it work.
Also reads toward The League and The Republic.
Strengths
Not an official page of Kauai Chamber of Commerce. Sociogene does not consult. Everything here comes from public sources, dated and linked. Something wrong here? Tell us what we missed.