Salisbury Area Chamber of Commerce
The business hub at the geographic center of the Delmarva Peninsula, a member first chamber built on monthly luncheons and signature community events
Financial profile
Salisbury Area Chamber of Commerce · EIN 52-0470790 · 501(c)(6)
| Fiscal year | Total revenue | Contributions | Program services | Total expenses | Net assets | Year end |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2023 | $485,023 | $0 | $358,024 | $487,743 | $377,262 | Dec 2023 |
| FY2022 | $377,725 | $0 | $276,127 | $442,829 | $380,282 | Dec 2022 |
| FY2021 | $398,054 | $51,054 | $250,160 | $404,622 | $445,386 | Dec 2021 |
| FY2020 | $497,959 | $0 | $248,697 | $395,666 | $453,852 | Dec 2020 |
| FY2019 | $353,217 | $0 | $259,884 | $384,975 | $351,560 | Dec 2019 |
| FY2018 | $396,401 | $0 | $287,527 | $383,719 | $383,318 | Dec 2018 |
Figures exactly as reported. A blank cell was blank on the form. The fiscal year links to the filing.
Peer societies
Five societies Salisbury Area Chamber of Commerce is read alongside.
CDCC
Central Delaware Chamber of Commerce
A Kent County chamber organized around four pillars whose flagship leadership program aims to make the county…
14 companies named
FCCC
Frederick County Chamber of Commerce
A busy, program rich county chamber that organizes members into affinity communities and hosts more than a…
33 companies named
AACCC
Anne Arundel County Chamber of Commerce
A networking driven county chamber that celebrates local business through leads groups, social events, and…
9 companies named
GGCC
Gaithersburg-Germantown Chamber of Commerce
An influential upcounty business alliance, founded in 1949, that convenes hundreds of members across the…
9 companies named
HCCC
Howard County Chamber of Commerce
A fifty year county chamber built on the triad of People, Policy, Prosperity, blending advocacy with member…
34 companies named
Who backs SACC
Every company Salisbury Area Chamber of Commerce names publicly as a supporter, exactly as published. Companies also named by other associations on Sociogene come first.
| Company | Support as published | Also named by |
|---|---|---|
| State Farm Insurance | Corporate partner | ACC CVCC CACC ELF ICC +3 |
| Perdue | Corporate partner | DSCC FFIA GTCC JC MCC |
| Arthur Gallagher & Co. | Corporate partner | AAJ FSI GOCC |
| BBSI | Corporate partner | AACC GVC CMJC |
| CareFirst BlueCross BlueShield | Corporate partner | ADA DCCCD MCCC |
| Minuteman Press | Corporate partner | BFA GNCC RLACC |
| Becker Morgan Group | Corporate partner | MLA WCC |
| Chesapeake Utilities | Corporate partner | CDCC |
| Delmarva Power | Award sponsor | DSCC |
| Doubletree | Corporate partner | GGCC |
| Perdue Farms | Award sponsor | RRCC |
| Pohanka Automotive Group | Corporate partner | MCC |
| 47 ABC WMDT | Corporate partner | Only Salisbury Area Chamber of Commerce, so far |
| Affordable Business Solutions | Corporate partner | Only Salisbury Area Chamber of Commerce, so far |
| Atlantic Technology Services | Award sponsor | Only Salisbury Area Chamber of Commerce, so far |
| Avery Hall Insurance | Corporate partner | Only Salisbury Area Chamber of Commerce, so far |
| Baxter Enterprises | Corporate partner | Only Salisbury Area Chamber of Commerce, so far |
| Chesapeake IT | Corporate partner | Only Salisbury Area Chamber of Commerce, so far |
| D3 | Corporate partner | Only Salisbury Area Chamber of Commerce, so far |
| David A. Bramble, Inc. | Corporate partner | Only Salisbury Area Chamber of Commerce, so far |
| Effectv | Corporate partner | Only Salisbury Area Chamber of Commerce, so far |
| First Shore Federal | Corporate partner | Only Salisbury Area Chamber of Commerce, so far |
| Gillis Gilkerson | Corporate partner | Only Salisbury Area Chamber of Commerce, so far |
| Go Glass Joy, LLC | Meeting sponsor | Only Salisbury Area Chamber of Commerce, so far |
| Hebron Savings Bank | Corporate partner | Only Salisbury Area Chamber of Commerce, so far |
| Holloway Funeral Home | Corporate partner | Only Salisbury Area Chamber of Commerce, so far |
| Home Instead | Corporate partner | Only Salisbury Area Chamber of Commerce, so far |
| Impact Technology Group | Corporate partner | Only Salisbury Area Chamber of Commerce, so far |
| JoJo’s Family Restaurant | Award sponsor | Only Salisbury Area Chamber of Commerce, so far |
| Keller Brothers | Corporate partner | Only Salisbury Area Chamber of Commerce, so far |
| Livingston Wealth Management | Corporate partner | Only Salisbury Area Chamber of Commerce, so far |
| Morning Star Publications | Corporate partner | Only Salisbury Area Chamber of Commerce, so far |
| Mr. Go Glass | Corporate partner | Only Salisbury Area Chamber of Commerce, so far |
| PKS & Company, P.A. | Corporate partner | Only Salisbury Area Chamber of Commerce, so far |
| Placers | Award sponsor | Only Salisbury Area Chamber of Commerce, so far |
| Playa Bowls | Corporate partner | Only Salisbury Area Chamber of Commerce, so far |
| Pohanka of Salisbury | Award sponsor | Only Salisbury Area Chamber of Commerce, so far |
| Pool Tech | Corporate partner | Only Salisbury Area Chamber of Commerce, so far |
| Pye Barker | Corporate partner | Only Salisbury Area Chamber of Commerce, so far |
| R&R Coatings, Inc. | Corporate partner | Only Salisbury Area Chamber of Commerce, so far |
| Revive Sound Productions | Corporate partner | Only Salisbury Area Chamber of Commerce, so far |
| Salisbury Independent | Corporate partner | Only Salisbury Area Chamber of Commerce, so far |
| Sandpiper Energy | Corporate partner | Only Salisbury Area Chamber of Commerce, so far |
| Seagull Disposal | Award sponsor | Only Salisbury Area Chamber of Commerce, so far |
| The Voice Radio Network | Corporate partner | Only Salisbury Area Chamber of Commerce, so far |
| Value Carpet One | Corporate partner | Only Salisbury Area Chamber of Commerce, so far |
| Wingate | Corporate partner | Only Salisbury Area Chamber of Commerce, so far |
| Yuloff Creative Marketing Solutions | Corporate partner | Only Salisbury Area Chamber of Commerce, so far |
Sources: 2 published lists, read September 2026
2026 Annual Awards Luncheon sponsors. Read September 28, 2026. Awards event sponsors only; county agency, college, university units, economic development group and health system left out.
Patron Sponsors. Read September 28, 2026. Patron logo wall on homepage; universities, a college, health care providers and a transit agency left out.
Who backs Salisbury Area Chamber of Commerce's peers, but not Salisbury Area Chamber of Commerce
Companies named publicly by at least one of Salisbury Area Chamber of Commerce's five peer societies, and not found in Salisbury Area Chamber of Commerce's reviewed public records.
| Company | CDCC | FCCC | AACCC | GGCC | HCCC | Peers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNC Bank | Silver Level | Named | Benefactor Partners | 3 of 5 | ||
| M&T Bank | Silver Level | Legacy Partners | 2 of 5 | |||
| Rodgers Consulting | Silver Level | Annual Corporate Sponsor | 2 of 5 | |||
| ACNB Bank | Brass Level | 1 of 5 | ||||
| AMI Signs | Copper Level | 1 of 5 | ||||
| Apple Ford, Inc. | Legacy Partners | 1 of 5 | ||||
| ArundelMills | Named | 1 of 5 | ||||
| AstraZeneca Biologics | Silver Level | 1 of 5 | ||||
| Atlantic Union Bank | Leader Partners | 1 of 5 | ||||
| Audio Video Group | Silver Level | 1 of 5 | ||||
| Bahar-Consulting-Logo-Final-Large | Annual Corporate Sponsor | 1 of 5 | ||||
| Bally's Dover Casino Resort | Keystone Partners | 1 of 5 | ||||
| Benefactor Events | Brass Level | 1 of 5 | ||||
| BIG-Main-white-logo-with-website | Cornerstone Partners | 1 of 5 | ||||
| BKG Media & Promotions | Copper Level | 1 of 5 | ||||
| Blue Ridge Risk Partners | Copper Level | 1 of 5 | ||||
| Business Monthly | Legacy Partners | 1 of 5 | ||||
| casino-live | Named | 1 of 5 | ||||
| Clark Computer Services | Brass Level | 1 of 5 | ||||
| CliftonLarsonAllen LLP | Patron Partners | 1 of 5 | ||||
| Coffee News Maryland | Supporting Partners | 1 of 5 | ||||
| Columbia Advisory Group | Patron Partners | 1 of 5 | ||||
| comcast-business | Named | 1 of 5 | ||||
| Compass-logo | Named | 1 of 5 | ||||
| COPT Defense Properties | Legacy Partners | 1 of 5 | ||||
| Daily-State-News-Jan-2025-compact-horizontial_with-BtBNews-Rainbow | Cornerstone Partners | 1 of 5 | ||||
| Davis, Agnor, Rapaport & Skalny, LLC | Leader Partners | 1 of 5 | ||||
| DCM BioServices | Copper Level | 1 of 5 | ||||
| Dover-FCUPrimaryFourColor2025 | Cornerstone Partners | 1 of 5 | ||||
| DP Solutions | Leader Partners | 1 of 5 | ||||
| Dynamic Automotive | Brass Level | 1 of 5 | ||||
| Edward Jones - Christopher Smith, CFP® | Keystone Partners | 1 of 5 | ||||
| Fairway-Home-Mortgage_logo | Named | 1 of 5 | ||||
| Fello | Legacy Partners | 1 of 5 | ||||
| First United Bank & Trust | Silver Level | 1 of 5 | ||||
| frederick-lifestyle-logo | Mission Level | 1 of 5 | ||||
| frederick-magazine-logo | Platinum Level | 1 of 5 | ||||
| fullsail | Named | 1 of 5 | ||||
| Fulton Bank | Patron Partners | 1 of 5 | ||||
| G-Fedale-Roof | Cornerstone Partners | 1 of 5 | ||||
| Gaithersburg-CPAs_logo | Annual Corporate Sponsor | 1 of 5 | ||||
| Giant Food | Patron Partners | 1 of 5 | ||||
| Harrington-Raceway-logo | Cornerstone Partners | 1 of 5 | ||||
| Harry H. Witzke’s Family Funeral Home | Supporting Partners | 1 of 5 | ||||
| HBK CPAs | Brass Level | 1 of 5 | ||||
| Hilton Garden Inn | Keystone Partners | 1 of 5 | ||||
| Howard Hughes Communities | Legacy Partners | 1 of 5 | ||||
| HR Answerbox | Silver Level | 1 of 5 | ||||
| Hughes Network Systems | Annual Corporate Sponsor | 1 of 5 | ||||
| Image360 – Columbia | Patron Partners | 1 of 5 | ||||
| Jim Bass Group of Real Estate Teams, LLC | Copper Level | 1 of 5 | ||||
| Joe Does Video | Photography Partners | 1 of 5 | ||||
| KatzAbosch | Patron Partners | 1 of 5 | ||||
| KCI Technologies, Inc. | Leader Partners | 1 of 5 | ||||
| Key Commericial Real Estate | Supporting Partners | 1 of 5 | ||||
| Key Process Partners | Patron Partners | 1 of 5 | ||||
| Kleinfelder | Cornerstone Partners | 1 of 5 | ||||
| KraftHeinz-Logo | Cornerstone Partners | 1 of 5 | ||||
| LatitudeAgency_StackedLogo_Navy | Named | 1 of 5 | ||||
| leidos-logo | Mission Level | 1 of 5 | ||||
| Lerch-logo | Annual Corporate Sponsor | 1 of 5 | ||||
| Lewicky, O’Connor, Hunt & Meiser, LLC | Patron Partners | 1 of 5 | ||||
| Maynard Scott Spedden – Farmers Insurance Agent | Supporting Partners | 1 of 5 | ||||
| McCabe Insurance Associates, Inc. | Supporting Partners | 1 of 5 | ||||
| Minkoff Development logo | Annual Corporate Sponsor | 1 of 5 | ||||
| Mission BBQ | Nickel Level | 1 of 5 | ||||
| Morgan-Keller, Inc. | Brass Level | 1 of 5 | ||||
| octavo-designs-logo | Mission Level | 1 of 5 | ||||
| Orases Custom Software | Nickel Level | 1 of 5 | ||||
| Pam Long Photography | Photography Partners | 1 of 5 | ||||
| Patapsco Digital Marketing | Supporting Partners | 1 of 5 | ||||
| Phoenix Mecano Inc | Silver Level | 1 of 5 | ||||
| Pratt-Insurance | Cornerstone Partners | 1 of 5 | ||||
| Prescott HR | Leader Partners | 1 of 5 | ||||
| Providence Strategies | Patron Partners | 1 of 5 | ||||
| Public Service Enterprise Group | Gold Level | 1 of 5 | ||||
| Qiagen-logo | Annual Corporate Sponsor | 1 of 5 | ||||
| RIO_logo_slider | Annual Corporate Sponsor | 1 of 5 | ||||
| Royal-Prime-Events-and-Steakhouse-Logo | Cornerstone Partners | 1 of 5 | ||||
| RR-logo | Cornerstone Partners | 1 of 5 | ||||
| southwest | Named | 1 of 5 | ||||
| St. John Properties, Inc. | Brass Level | 1 of 5 | ||||
| Support Unlimited, Inc. | Copper Level | 1 of 5 | ||||
| The Law Offices of Jeanne F. Singer | Copper Level | 1 of 5 | ||||
| The Plamondon Companies | Gold Level | 1 of 5 | ||||
| Tower Federal Credit Union | Benefactor Partners | 1 of 5 | ||||
| Turf Valley Resort | Leader Partners | 1 of 5 | ||||
| UHY, LLP | Leader Partners | 1 of 5 | ||||
| Union Mills Public House | Silver Level | 1 of 5 | ||||
| Vertical Connection Carpet One | Supporting Partners | 1 of 5 | ||||
| Washington Gas | Brass Level | 1 of 5 | ||||
| Wealthspire | Supporting Partners | 1 of 5 | ||||
| Woodsboro Bank | Silver Level | 1 of 5 |
The outside view
The business hub at the geographic center of the Delmarva Peninsula, a member first chamber built on monthly luncheons and signature community events
- Consensus
- Build
- Inward
- Operational
Their shape
The Village
Where everyone is known by name.
The Village is built on belonging, where everyone knows everyone and relationships are the point. Its gift is loyalty and warmth, its challenge is scaling beyond the intimacy that makes it work.
Also reads toward The League and The Movement.
Strengths
Not an official page of Salisbury Area Chamber of Commerce. Sociogene does not consult. Everything here comes from public sources, dated and linked. Something wrong here? Tell us what we missed.