RENEW Wisconsin
A statewide engine for putting more clean energy on the ground in Wisconsin, working the policy room and the rooftop at once through advocacy, grants, and group solar programs.
Financial profile
RENEW Wisconsin · EIN 39-1702164 · 501(c)(3)
| Fiscal year | Total revenue | Contributions | Program services | Total expenses | Net assets | Year end |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2024 | $1,648,264 | $981,347 | $613,623 | $1,686,493 | $1,666,665 | Jun 2024 |
| FY2023 | $1,315,874 | $783,995 | $509,715 | $1,577,122 | $1,699,716 | Jun 2023 |
| FY2022 | $1,723,577 | $1,440,429 | $267,842 | $1,431,340 | $1,954,274 | Jun 2022 |
| FY2021 | $912,712 | $706,638 | $191,815 | $897,568 | $1,680,828 | Jun 2021 |
| FY2020 | $1,548,114 | $1,252,708 | $279,336 | $1,093,062 | $1,641,946 | Jun 2020 |
| FY2019 | $1,273,479 | $1,142,632 | $117,216 | $1,139,441 | $1,182,162 | Jun 2019 |
Figures exactly as reported. A blank cell was blank on the form. The fiscal year links to the filing.
Peer societies
Five societies RENEW Wisconsin is read alongside.
ASES
American Solar Energy Society
A nonprofit founded 1954 working to accelerate equitable solar adoption through education and community…
163 companies named
UC
USGBC California
A coalition that keeps widening what a green building means, from the structure itself to the health, equity…
36 companies named
WLWCA
Wisconsin Land and Water Conservation Association
The statewide federation that binds every county's conservation department into one movement for locally led…
5 companies named
SEIA
Solar Energy Industries Association
The national trade association and advocacy network for the solar energy industry, campaigning to grow solar…
8 companies named
STAR
State of Texas Alliance for Recycling
A statewide coalition for a single cause, an alliance that advances recycling through partnerships…
1 companies named
Who backs RW
Every company RENEW Wisconsin names publicly as a supporter, exactly as published. Companies also named by other associations on Sociogene come first.
| Company | Support as published | Also named by |
|---|---|---|
| Trane | Corporate member | AAOHN A BOMAI CACC GMA +3 |
| NextEra Energy | Corporate member | APGA CCC INGAA TCCI CSATM +2 |
| Invenergy | Corporate member | GOCC NFO NCCI NMCC KCC |
| McKinstry | Corporate member | CAL NAWIC NLCM SMCC WASA |
| Miron Construction Co., Inc. | Corporate member | AW ECACC FCCC GICI ILC |
| GDS Associates, Inc. | Corporate member | AREAC NRECA NPPA |
| HGA | Corporate member | AAM NCSEA RACC |
| Mead & Hunt | Corporate member | FES SAME |
| Savion | Corporate member | ICC KCC |
| Scout Clean Energy | Corporate member | ASFMR REFA |
| All Energy Solar | Corporate member | MDA |
| Appleton Solar, LLC | Corporate member | ASES |
| Concentro | Corporate member | TEI |
| Faith Technologies | Corporate member | BGACC |
| Full Spectrum Solar | Corporate member | ASES |
| Ingeteam | Corporate member | AIST |
| Legacy Solar | Corporate member | ASES |
| RWE Clean Energy | Corporate member | NRECA |
| 360green | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| Adams Power | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| All Sky Energy | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| Arch | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| ATC | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| BIOFerm | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| Carlson Electric, LLC | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| Chequamegon Bay Renewables | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| ConnectDER | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| Convergence Energy | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| Current Electric | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| Decorah Bank & Trust Company | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| Dimension Energy | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| Diverxia | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| Drews Solar | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| Eagle Point Solar | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| ECA Solar | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| Eland Electric Corporation | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| Elevated Solar and Electric | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| Endries Solar & Electric’s | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| Energize LLC | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| ENGIE Distributed Renewables Development LLC | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| Frattalone Construction | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| Future First Finance | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| Gimme Shelter Construction, Inc. | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| Global Infrastructure Associates | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| Glow Solar | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| Good Steward Consulting | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| GSD Solar | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| H2 Future Power, Inc. | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| Hoffman Planning, Design and Consulting | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| Home Team Energy Company | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| Illumination Solar Training Systems | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| Integrity Grading & Excavating, Inc. (IGE) | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| Jolma Utilities | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| Keyes & Fox | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| Korsail Energy | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| Lake Michigan Wind & Sun | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| Lydon Solar | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| Mashuda Contractors | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| Midwest Heating & Cooling | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| Midwest Solar Power | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| muGrid Analytics | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| Mulder Consulting, LLC | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| Nautilus Solar Energy | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| NES | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| Northern Battery | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| Northwind Solar | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| Oak Leaf Energy Partners | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| OneEnergy Renewables | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| Pieper Electric | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| PRC Wind | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| QUEST Civil Engineers, LLC | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| Raymo USA | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| Ritger Law Office | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| Solar Connection | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| SolarKapital | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| SolarStone | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| SOLENERGY | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| Stateline Solar | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| Summit Ridge Energy | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| Sun Vault Roofing | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| SunBear Industries | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| SunPeak | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| SunShare | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| SunVest | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| Synergy Renewable Systems | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| Tron Solar | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| Tyr Energy | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| U.S. Energy | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| US Solar’s | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| Walbec | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| Werner Electric | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| WES RENEWABLES | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
| Westphal & Co. | Corporate member | Only RENEW Wisconsin, so far |
Sources: 1 published list, read September 2026
Our Business Members. Read September 28, 2026. Current business membership program roster by level (Terawatt through Watt, plus Business Supporters); RENEW notes the financial support of business members underwrites its work. Nonprofits, foundations, cooperatives, churches, a city, a school district, a library system, a union and associations omitted.
Who backs RENEW Wisconsin's peers, but not RENEW Wisconsin
Companies named publicly by at least one of RENEW Wisconsin's five peer societies, and not found in RENEW Wisconsin's reviewed public records.
The outside view
A statewide engine for putting more clean energy on the ground in Wisconsin, working the policy room and the rooftop at once through advocacy, grants, and group solar programs.
- Consensus
- Build
- Outward
- Operational
Their shape
The Movement
Gathered around a cause, and built to move.
The Movement is mission-led and built to mobilize, organized around changing something in the world. Its gift is passion and external impact, its challenge is turning momentum into something that lasts.
Also reads toward The League and The Village.
Strengths
Not an official page of RENEW Wisconsin. Sociogene does not consult. Everything here comes from public sources, dated and linked. Something wrong here? Tell us what we missed.