American Solar Energy Society
A nonprofit founded 1954 working to accelerate equitable solar adoption through education and community building, toward a world transformed to one hundred percent renewable energy.
Financial profile
American Solar Energy Society · EIN 59-1768923 · 501(c)(3)
| Fiscal year | Total revenue | Contributions | Program services | Total expenses | Net assets | Year end |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2023 | $572,774 | $391,366 | $169,567 | $613,926 | $180,042 | Dec 2023 |
| FY2022 | $631,142 | $357,243 | $256,153 | $680,238 | $214,228 | Dec 2022 |
| FY2021 | $664,257 | $504,098 | $150,900 | $514,844 | $281,138 | Dec 2021 |
| FY2020 | $399,222 | $293,259 | $98,453 | $384,787 | $-51,892 | Dec 2020 |
| FY2019 | $415,217 | $177,652 | $228,879 | $475,703 | $-66,322 | Dec 2019 |
| FY2018 | $1,286,282 | $1,016,672 | $268,525 | $1,392,471 | $-5,836 | Dec 2018 |
Figures exactly as reported. A blank cell was blank on the form. The fiscal year links to the filing.
Peer societies
Five societies American Solar Energy Society is read alongside.
SEIA
Solar Energy Industries Association
The national trade association and advocacy network for the solar energy industry, campaigning to grow solar…
8 companies named
RESN
Residential Energy Services Network
The standards body behind the HERS Index and the national system that trains, certifies and quality assures…
20 companies named
BPI
Building Performance Institute
A standards and certification body for home energy performance, credentialing the analysts and contractors…
3 companies named
BCSE
The Business Council for Sustainable Energy
A coalition of businesses and trade associations across the clean energy economy advancing policy for…
NASEO
National Association of State Energy Officials
The association of the governor-designated state and territory energy officials, coordinating the state…
54 companies named
Who backs ASES
Every company American Solar Energy Society names publicly as a supporter, exactly as published. Companies also named by other associations on Sociogene come first.
| Company | Support as published | Also named by |
|---|---|---|
| Olsson | Corporate member | AHMP APA AREMW AWWA ASCC +3 |
| Veolia | Meeting sponsor | AHMP AIST MC NLC USCM |
| Clean Power Research | Corporate member | NRECA |
| HeatSpring | Corporate member | BPI |
| Perennial Environmental Services, LLC | Corporate member | SAA |
| Speer | Other | NSSF |
| Stiebel Eltron, Inc. | Corporate member | NAHB |
| 180 Degrees Solar | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| A&R Solar | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| AC Power LLC | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Adelaide Energy | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| AES Solar | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Agile Solar LLC | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| AgSun Corp | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| ALSO. | Meeting sponsor | Only American Solar Energy Society, so far |
| Alternative Power Solutions | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Amicus Solar Cooperative | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Ampacity | Meeting sponsor | Only American Solar Energy Society, so far |
| Appalachian Renewable Power | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Appleton Solar LLC | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| APSystems | Meeting sponsor | Only American Solar Energy Society, so far |
| Array Technologies, Inc. | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| AviSun Renewable Energy | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Awake Solar | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Bakertech USA | Other | Only American Solar Energy Society, so far |
| Better Tomorrow Solar | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Big Sun Solar | Meeting sponsor | Only American Solar Energy Society, so far |
| Bill Hagy Consulting | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Boviet Solar | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Bright Eye Solar | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Burnt Mill Builders | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| CanvasCloud | Meeting sponsor | Only American Solar Energy Society, so far |
| Cape Fear Solar Systems | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Caprock Renewables | Meeting sponsor | Only American Solar Energy Society, so far |
| Cascade Solar USA | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| CE Team Inc. | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Clayco Solar | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| CleanTech Energy Solutions Inc | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| CleanView Capital, LLC | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Clever Coat | Meeting sponsor | Only American Solar Energy Society, so far |
| Coastal Solar Power Company | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Compass Group North America | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Creative Energies | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Creative Solar USA, Inc. | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Custom Solar Solutions | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Dennis White Designs | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Design Energy | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Destiny Marketing Solutions | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Direct Power | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Discover Battery | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Discovery Wind and Solar Energy | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Dual Sun | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Ecohouse Solar | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| ElektrikGreen, Inc. | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Elite Solar Advisors | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Emerald Sun Energy | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Emergent Solar Energy | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Empire Clean Energy Supply | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Energreen Construction Company, Inc. | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Energy Audit | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Enertopia Corp | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| EOS Research, Ltd. | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Etajoule | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Exact Solar | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| ExpertPower | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Filtrexx International | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Fortress Microgrid LLC | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Freedom Power | Meeting sponsor | Only American Solar Energy Society, so far |
| Frontier Energy | Meeting sponsor | Only American Solar Energy Society, so far |
| Full Spectrum Solar | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| GenPro Energy Solutions | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| GenRenew, LLC | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Girasolve Energy LLC | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| GOGO Charters Houston | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Green Alternatives | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Green Hawk Business Services LLC | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Greengrid Inc | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| GreenTech Renewables | Meeting sponsor | Only American Solar Energy Society, so far |
| Grid Solar CO | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Gridwerks Consulting | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| HD Energy Solutions LLC | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Hearne & Son Electrical Pluming & Heating Service | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| HelioServ | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Houston Charter Bus Company | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Integrated Environmental Data, LLC | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Katz Water Technology | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Kelelo Engineering | Meeting sponsor | Only American Solar Energy Society, so far |
| KiloNewton LLC | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Lacey Engineering, PLLC | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Legacy Solar, LLC | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Lindsay Renewables | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Linear City Concepts | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Local IQ / USA Today | Meeting sponsor | Only American Solar Energy Society, so far |
| Longhorn Charter Bus Houston | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Maine Solar Solutions | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Metro Houston Charter Bus | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Mission Solar Energy | Meeting sponsor | Only American Solar Energy Society, so far |
| MJFladmark, LLC | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| National Charter Bus Dallas | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| National Charter Bus Houston | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| NC Solar Now, Inc. | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Nelson Electric, Inc. | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Nextracker | Meeting sponsor | Only American Solar Energy Society, so far |
| North Wind Renewable Energy Cooperative | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Number 1 Plumbing, A/C, Solar & Electric | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| O3 Energy Corporation | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| OffGridStores.com | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| PACE Fund NM | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Partybus-Rental.net | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| PCL Construction Enterprises | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Portable Solar Pros | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Price4Limo | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Public Service Solar | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Puget Sound Solar | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| RELLO | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Rewired Energy | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| RoboForce | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| rProcess Outsourcing Services Pvt Ltd | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Secure Futures LLC | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Servist Energy | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Shofur Denver | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| ShopSolarKits.com | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Skaia Energy | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Sky NRG Solar Inc. | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Smart Solar Energy | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Solahart Industries Pty Ltd | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Solar CFO | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Solar Conserves | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Solar Design Associates | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Solar FlexRack | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Solar Ice LLC | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Solar Illuminations | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Solar Informatics | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Solar Made | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Solar Me | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Solar Power Lifestyle | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Solar Rising | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Solar Shark | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Solar Technology and Recovery | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Solar Wave Energy, Inc. | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Solar-Ray, Inc. | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Solarflux Energy Technologies, Inc. | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| SolarSesame | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Solart, Inc. | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Solarwave Energy Inc. | Meeting sponsor | Only American Solar Energy Society, so far |
| SolaTrue | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| SolShine Energy Alternatives | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Southern Sol Energy | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Sun Plans | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Sunbelt Environmental Services Inc. | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Sunbility | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Sundance Solar Systems | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| SunPR | Meeting sponsor | Only American Solar Energy Society, so far |
| Sunpro Solar | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Sunstall Inc. | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Sustainable Engineering LLC | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| The Firm Advisors, LLC | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| The Shift to Solar | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Trident Renewables | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Trinity River Community Solar Systems | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| US Solar Connect | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Viant Solar | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
| Village Solar Co | Corporate member | Only American Solar Energy Society, so far |
Sources: 3 published lists, read September 2026
ASES Business Members. Read September 27, 2026. Paid business membership listing (undated, current). ASES chapters, student chapters, universities, nonprofits, foundations, a credit union, a housing authority and a municipal utility left out.
SOLAR 2025 Conference sponsors. Read September 27, 2026. Logo wall; names from alt text. Ampacity appears in both Gold and Silver and is recorded once. Government bodies, nonprofits and a university left out.
SOLAR 2026 Conference sponsors. Read September 27, 2026. Logo wall; names from alt text, tiers from tier header images. Nonprofits, a municipal utility (Austin Energy), a national lab, a university and a foundation left out. Partners tier recorded as other.
Who backs American Solar Energy Society's peers, but not American Solar Energy Society
Companies named publicly by at least one of American Solar Energy Society's five peer societies, and not found in American Solar Energy Society's reviewed public records.
| Company | SEIA | RESN | BPI | NASEO | Peers |
|---|---|---|---|---|---|
| CLEAResult | Performance Partner Sponsor | Contributor level | 2 of 4 | ||
| Daikin_Logo (daikincomfort.com) | Bronze | Executive level | 2 of 4 | ||
| 2KB Energy Services | Contributor level | 1 of 4 | |||
| Abode Energy Management | Supporter level | 1 of 4 | |||
| AECOM | Contributor level | 1 of 4 | |||
| Agriboard-Logo | Silver | 1 of 4 | |||
| AirCycler-Logo | Gold | 1 of 4 | |||
| Allied Experts | Efficiency Advocate Sponsor | 1 of 4 | |||
| American Electric Power | Executive level | 1 of 4 | |||
| Aptim Environmental and Infrastructure, LLC | Contributor level | 1 of 4 | |||
| ARCXIS-Color-Horizontal-Logo | Gold | 1 of 4 | |||
| Arevon | Named | 1 of 4 | |||
| BDO Government Services, LLC | Supporter level | 1 of 4 | |||
| Bechtel Global Corporation | Supporter level | 1 of 4 | |||
| Bekaert Corporation | Supporter level | 1 of 4 | |||
| BER-LOGO (theber.com) | Silver | 1 of 4 | |||
| Blue Frontier | Supporter level | 1 of 4 | |||
| Burns & McDonnell | Contributor level | 1 of 4 | |||
| BW Research Partnership | Contributor level | 1 of 4 | |||
| BZR (beazer.com) | Bronze | 1 of 4 | |||
| Cadmus | Contributor level | 1 of 4 | |||
| Carrier Corporation | Executive level | 1 of 4 | |||
| CF Solar | Named | 1 of 4 | |||
| Cohen Ventures Inc., dba Energy Solutions | Contributor level | 1 of 4 | |||
| Colonial Pipeline Company | Contributor level | 1 of 4 | |||
| Deloitte | Executive level | 1 of 4 | |||
| DNV | Contributor level | 1 of 4 | |||
| DOOSAN | Contributor level | 1 of 4 | |||
| ekotrope.com | Gold | 1 of 4 | |||
| EticaAG | Supporter level | 1 of 4 | |||
| Everblue | Contributor level | 1 of 4 | |||
| Exelon | Executive level | 1 of 4 | |||
| ExxonMobil Corp. | Contributor level | 1 of 4 | |||
| Fantech_logo | Silver | 1 of 4 | |||
| Franklin Energy | Contributor level | 1 of 4 | |||
| G&W Electric | Supporter level | 1 of 4 | |||
| GHGSat | Supporter level | 1 of 4 | |||
| Executive level | 1 of 4 | ||||
| Guidehouse | Contributor level | 1 of 4 | |||
| Hagerty Consulting | Contributor level | 1 of 4 | |||
| Hawaii Energy/Leidos | Contributor level | 1 of 4 | |||
| ICF International | Contributor level | 1 of 4 | |||
| icf-logo | Silver | 1 of 4 | |||
| IEM | Executive level | 1 of 4 | |||
| InClime | Supporter level | 1 of 4 | |||
| Intertek CEA | Named | 1 of 4 | |||
| ITC Great Plains and ITC Midwest | Contributor level | 1 of 4 | |||
| Johnson Controls | Contributor level | 1 of 4 | |||
| large-Atlas_Logo (atlasrwi.com) | Gold | 1 of 4 | |||
| LG Electronics | Executive level | 1 of 4 | |||
| LineVision | Contributor level | 1 of 4 | |||
| Lowe's | Executive level | 1 of 4 | |||
| MaGran-PPP-Logo (magrann.com) | Silver | 1 of 4 | |||
| Milepost | Supporter level | 1 of 4 | |||
| Mitsubishi Electric Cooling and Heating | Contributor level | 1 of 4 | |||
| National Energy Improvement Fund, LLC | Contributor level | 1 of 4 | |||
| Neighborly Software | Supporter level | 1 of 4 | |||
| Onterris | Named | 1 of 4 | |||
| Pearl | Executive level | 1 of 4 | |||
| qcs-logo (quietcoolsystems.com) | Silver | 1 of 4 | |||
| REMRate_Logo (remrate.com) | Silver | 1 of 4 | |||
| Renewable Energy Integration Group | Named | 1 of 4 | |||
| Resilient Analytics, A Stanley Consultants Company | Executive level | 1 of 4 | |||
| RESNET_2026_BPS-Logo (bpconsultingsolutions.com) | Bronze | 1 of 4 | |||
| RESNET_2026_Broan-NuTone-Logo | Diamond | 1 of 4 | |||
| RESNET_2026_cfiFOAM-Logo | Silver | 1 of 4 | |||
| RESNET_2026_Knauf-Logo | Diamond | 1 of 4 | |||
| RESNET_2026_TruTech-Tools-Logo | Silver | 1 of 4 | |||
| Resource Innovations | Contributor level | 1 of 4 | |||
| Rinnai America Corporation | Executive level | 1 of 4 | |||
| Samsung Electronics America | Executive level | 1 of 4 | |||
| Schneider Electric | Contributor level | 1 of 4 | |||
| SevenFold | Named | 1 of 4 | |||
| Solar Materials | Named | 1 of 4 | |||
| SPAN | Executive level | 1 of 4 | |||
| SPR | Named | 1 of 4 | |||
| Synapse Energy Economics, Inc. | Contributor level | 1 of 4 | |||
| THR_logo (homereadyinspections.com) | Bronze | 1 of 4 | |||
| TRC Companies | Contributor level | 1 of 4 | |||
| Willdan | Contributor level | 1 of 4 | |||
| Xcel Energy | Executive level | 1 of 4 | |||
| ZA-LOGO (zehnderamerica.com) | Gold | 1 of 4 |
The outside view
A nonprofit founded 1954 working to accelerate equitable solar adoption through education and community building, toward a world transformed to one hundred percent renewable energy.
- Consensus
- Build
- Outward
- Volunteer
Their shape
The Movement
Gathered around a cause, and built to move.
The Movement is mission-led and built to mobilize, organized around changing something in the world. Its gift is passion and external impact, its challenge is turning momentum into something that lasts.
Also reads toward The Village and The Guild.
Strengths
Not an official page of American Solar Energy Society. Sociogene does not consult. Everything here comes from public sources, dated and linked. Something wrong here? Tell us what we missed.