Mesquite Chamber of Commerce
A compact desert business alliance built to advocate, communicate, educate, and support its members in the safest city in Nevada
Financial profile
Mesquite Chamber of Commerce · EIN 43-2064114 · 501(c)(6)
| Fiscal year | Total revenue | Contributions | Program services | Total expenses | Net assets | Year end |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2023 | $285,297 | $15,765 | $197,735 | $305,854 | $341,939 | Dec 2023 |
| FY2022 | $332,810 | $15,435 | $239,812 | $293,815 | $348,085 | Dec 2022 |
| FY2021 | $272,285 | $47,126 | $172,680 | $244,137 | $309,392 | Dec 2021 |
| FY2020 | $280,425 | $52,752 | $192,985 | $291,255 | $272,581 | Dec 2020 |
| FY2019 | $204,897 | $8,471 | $168,205 | $215,802 | $307,642 | Dec 2019 |
| FY2018 | $215,070 | $11,432 | $177,693 | $214,787 | $345,638 | Dec 2018 |
Figures exactly as reported. A blank cell was blank on the form. The fiscal year links to the filing.
Peer societies
Five societies Mesquite Chamber of Commerce is read alongside.
BCCC
Boulder City Chamber of Commerce
The proud steward of a quaint gaming free town, turning its historic charm and Hoover Dam into shared…
60 companies named
CVCC
Carson Valley Chamber of Commerce
A valley civic table that gathers its businesses under one banner and points them at the wider Douglas County…
3 companies named
CCCC
Carson City Chamber of Commerce
A capital city community chamber keeping local business strong and the town welcoming to residents and…
6 companies named
EACC
Elko Area Chamber of Commerce
The business voice of a remote high desert hub, binding some seven hundred members across northeastern Nevada
10 companies named
FCC
Farmington Chamber of Commerce
A chamber active since 1953 that describes itself as a volunteer association of business professionals…
23 companies named
Who backs MCC
Every company Mesquite Chamber of Commerce names publicly as a supporter, exactly as published. Companies also named by other associations on Sociogene come first.
| Company | Support as published | Also named by |
|---|---|---|
| New Logo TMobile | Corporate partner | AFBF BCC CRCC GKCCC INSA +3 |
| bark_canine_club_resort | Corporate partner | Only Mesquite Chamber of Commerce, so far |
| coyotesprings.com (logo) | Corporate partner | Only Mesquite Chamber of Commerce, so far |
| Eureka_CasinoResort | Corporate partner | Only Mesquite Chamber of Commerce, so far |
| Lisa Sherman | Corporate partner | Only Mesquite Chamber of Commerce, so far |
| OasisGC-NV(PalmerCanyons) | Corporate partner | Only Mesquite Chamber of Commerce, so far |
Sources: 1 published list, read September 2026
Founding Sponsors for the new website. Read September 28, 2026. Homepage logo wall of 8 website founding sponsors; names from logo links and image file names; two logos (CB, VR) not identifiable and omitted. Year not stated.
Who backs Mesquite Chamber of Commerce's peers, but not Mesquite Chamber of Commerce
Companies named publicly by at least one of Mesquite Chamber of Commerce's five peer societies, and not found in Mesquite Chamber of Commerce's reviewed public records.
| Company | BCCC | CVCC | CCCC | EACC | FCC | Peers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Southwest Gas | Silver Corporate Members | Named | 2 of 5 | |||
| 4 Corners Equipment | Chairman Circle | 1 of 5 | ||||
| A&W Restaurant | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Acciona Solar Power | Silver Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| AE Properties, LLC | Chairman Circle | 1 of 5 | ||||
| Alsco Uniforms | Chairman Circle | 1 of 5 | ||||
| Animal+Hospital+The+Pet+Oasis | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| ArchWell_Health_Logo | Silver Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| AT&T | Named | 1 of 5 | ||||
| Auto Specialists | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| b-and-j-auto-body | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Basin Health Companies | Chairman Circle | 1 of 5 | ||||
| BeeHive Homes of Farmington | Chairman Circle | 1 of 5 | ||||
| Beer+zombies+BC | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Bench | Named | 1 of 5 | ||||
| Best Western | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Black Canyon/Willow Beach River Adventures | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| BN part of BHGE logo new 2019web | President's Circle | 1 of 5 | ||||
| Boulder Creek Grill | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Boulder Dam Brewing Co. | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| boulder-city-magazine | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Boulder+Dental+Group | Silver Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Bourbon+Babe | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Cameron+Broadcasting | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Capstone Risk Management Insurance | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Cascata | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Casino Fandango | Named | 1 of 5 | ||||
| Citizens Bank - Main Office | Chairman Circle | 1 of 5 | ||||
| Coffee+Cup | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Cox | Gold Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Dale's Sinclair | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| dance-etc | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Desert View Family Services & Counseling | Chairman Circle | 1 of 5 | ||||
| DeSimone+Logo | Gold Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Elko Federal Credit Union | Named | 1 of 5 | ||||
| Family Doctors of Boulder City | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Fisher Space Pen | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Floor+-+Decor | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Four Corners Foot and Ankle | Chairman Circle | 1 of 5 | ||||
| Fox Smokehouse BBQ | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Gallagher Ford | Named | 1 of 5 | ||||
| Hangar+502 | Silver Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| hiltonhome2 | Named | 1 of 5 | ||||
| Hoover Dam Lodge | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Huevos+Avenue | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Humana | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| imagine-communications | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Infinity Medical Supply LLC | Chairman Circle | 1 of 5 | ||||
| Intentional Image | Named | 1 of 5 | ||||
| isp.net | Silver Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Lady+Lux+Cleaning | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Lake Mead & Mohave Adventures | Platinum Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Lake Mead Cruises | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Lakeview Terrace of Boulder City | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Las Vegas Boat Harbor & Lake Mead Marina | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Las Vegas Review-Journal | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Las+Vegas+Lights | Silver Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Life Care of Farmington | Chairman Circle | 1 of 5 | ||||
| Managed+Pay | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Manchester Agency Secure Insurance | Chairman Circle | 1 of 5 | ||||
| Mary+Kay | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| MILLER red | Named | 1 of 5 | ||||
| Morgan Stanley | Chairman Circle | 1 of 5 | ||||
| Mountain View Care Center | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Nevada State Bank | President's Circle | 1 of 5 | ||||
| Next Level | Chairman Circle | 1 of 5 | ||||
| NGM | Named | 1 of 5 | ||||
| Nightlight Electric Co. | Chairman Circle | 1 of 5 | ||||
| NV Energy | Named | 1 of 5 | ||||
| O&G Hardware | Chairman Circle | 1 of 5 | ||||
| Papillon | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| parsonsautobody | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Platinum+Title | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Princess-and-A-Redneck-Logo | Named | 1 of 5 | ||||
| Process Equipment & Service Co. | Chairman Circle | 1 of 5 | ||||
| Quantum Printing | Gold Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Railroad+Pass | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Ralph's Tire Pros | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Ram Studios Inc | Chairman Circle | 1 of 5 | ||||
| Rango | Named | 1 of 5 | ||||
| RPS Homes | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Ruby Vista | Named | 1 of 5 | ||||
| RWE | Silver Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| San Juan Care Center | Chairman Circle | 1 of 5 | ||||
| SDG&E | Gold Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Security+1st+Title | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Sky Ute Casino Resort | Chairman Circle | 1 of 5 | ||||
| Sky+Dive+Las+Vegas | Silver Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Snyder Mechanical 2026 | Named | 1 of 5 | ||||
| State Farm Alex Uribe | President's Circle | 1 of 5 | ||||
| Sting+Alarm | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Sun Glass | Chairman Circle | 1 of 5 | ||||
| The Bridge at Farmington Senior Living | Chairman Circle | 1 of 5 | ||||
| The Chile Pod LLC | Chairman Circle | 1 of 5 | ||||
| The+Pass+Casino | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| True Value Home Hardware | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| United Federal CU | Named | 1 of 5 | ||||
| United Site Services | Silver Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| Vectra Bank | Chairman Circle | 1 of 5 | ||||
| Woodbury Law | Bronze Corporate Members | 1 of 5 | ||||
| XBuilt+Roofing | Silver Corporate Members | 1 of 5 |
The outside view
A compact desert business alliance built to advocate, communicate, educate, and support its members in the safest city in Nevada
- Consensus
- Build
- Inward
- Operational
Their shape
The League
Far-flung, and stronger for it.
The League is a federation of many, where the value lives in the connections between its members and chapters. Its gift is reach and resilience, its challenge is holding a shared identity across all its parts.
Also reads toward The Village and The Movement.
Strengths
Not an official page of Mesquite Chamber of Commerce. Sociogene does not consult. Everything here comes from public sources, dated and linked. Something wrong here? Tell us what we missed.