Greater Dover Chamber of Commerce
A chamber devoted to supporting and sustaining business and community success across the greater Dover area
Financial profile
Greater Dover Chamber of Commerce · EIN 02-0127246 · 501(c)(6)
| Fiscal year | Total revenue | Contributions | Program services | Total expenses | Net assets | Year end |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2023 | $452,173 | $162,874 | $271,347 | $489,363 | $423,910 | Dec 2023 |
| FY2022 | $427,480 | $155,997 | $257,342 | $472,255 | $461,100 | Dec 2022 |
| FY2021 | $498,402 | $268,360 | $212,726 | $435,781 | $505,875 | Dec 2021 |
| FY2020 | $402,774 | $219,633 | $162,796 | $419,747 | $443,254 | Dec 2020 |
| FY2019 | $491,816 | $180,873 | $289,331 | $468,835 | $460,227 | Dec 2019 |
| FY2018 | $496,637 | $170,229 | $298,818 | $474,500 | $437,246 | Dec 2018 |
Figures exactly as reported. A blank cell was blank on the form. The fiscal year links to the filing.
Peer societies
Five societies Greater Dover Chamber of Commerce is read alongside.
CCGP
The Chamber Collaborative of Greater Portsmouth
A time tested Seacoast small business collective that mixes genuine networking with pure Portsmouth fun
GNCC
Greater Nashua Chamber of Commerce
The primary catalyst for Greater Nashua's business and nonprofit success, organized around connect, learn…
GCCC
Greater Concord Chamber of Commerce
The incorporated 1919 business pulse of New Hampshire's capital region, now among the state's largest chambers
2 companies named
GDLCC
Greater Derry Londonderry Chamber of Commerce
A sixty year eight town chamber whose strength is openly said to be the strength of its members
14 companies named
GMCC
Greater Manchester Chamber of Commerce
New Hampshire's largest chamber, the professional voice of business shaping the Queen City's economic success
60 companies named
Who backs GDCC
Every company Greater Dover Chamber of Commerce names publicly as a supporter, exactly as published. Companies also named by other associations on Sociogene come first.
| Company | Support as published | Also named by |
|---|---|---|
| Breezeline (Cogeco) | Meeting sponsor | CCEC |
| Service Credit Union | Meeting sponsor | GMCC |
| Bluebird Storage | Meeting sponsor | Only Greater Dover Chamber of Commerce, so far |
| Brady Sullivan Properties | Meeting sponsor | Only Greater Dover Chamber of Commerce, so far |
| Burns, Bryant, Cox, Rockefeller & Durkin P.A. | Meeting sponsor | Only Greater Dover Chamber of Commerce, so far |
| D.F Richard | Meeting sponsor | Only Greater Dover Chamber of Commerce, so far |
| Kennebunk Savings Bank | Meeting sponsor | Only Greater Dover Chamber of Commerce, so far |
| Leavitt Electric | Meeting sponsor | Only Greater Dover Chamber of Commerce, so far |
| Leone, McDonnell & Roberts P.A. | Meeting sponsor | Only Greater Dover Chamber of Commerce, so far |
| Martel Plumbing & Heating | Meeting sponsor | Only Greater Dover Chamber of Commerce, so far |
| Milk St. Studios | Meeting sponsor | Only Greater Dover Chamber of Commerce, so far |
| MVSB | Meeting sponsor | Only Greater Dover Chamber of Commerce, so far |
| Ninety Nine Restaurant | Meeting sponsor | Only Greater Dover Chamber of Commerce, so far |
| Raiche & Company, CPAs, PA | Meeting sponsor | Only Greater Dover Chamber of Commerce, so far |
| Shaheen & Gordan, P.A. | Meeting sponsor | Only Greater Dover Chamber of Commerce, so far |
| The Beacon Retirement Group | Meeting sponsor | Only Greater Dover Chamber of Commerce, so far |
| The Residence at Silver Square | Meeting sponsor | Only Greater Dover Chamber of Commerce, so far |
| The Storage Barn | Meeting sponsor | Only Greater Dover Chamber of Commerce, so far |
| The Truette | Meeting sponsor | Only Greater Dover Chamber of Commerce, so far |
Sources: 1 published list, read September 2026
2026 Cochecho Arts Festival sponsors. Read September 28, 2026. Chamber-run summer arts festival sponsors, on the Eventeny event page linked from dovernh.org/cochecho-arts-festival. City of Dover, Rotary Club of Dover, Wentworth-Douglass Hospital and Dover Arts Commission omitted.
Who backs Greater Dover Chamber of Commerce's peers, but not Greater Dover Chamber of Commerce
Companies named publicly by at least one of Greater Dover Chamber of Commerce's five peer societies, and not found in Greater Dover Chamber of Commerce's reviewed public records.
| Company | GCCC | GDLCC | GMCC | Peers |
|---|---|---|---|---|
| Northeast Delta Dental | Underwriter | Chamber Advocates | 2 of 3 | |
| primary bank | Annual Dinner Champagne Toast Sponsor | Chamber Collaborators | 2 of 3 | |
| St. Mary's Bank | Annual Dinner Beverage Sponsor | Chamber Influencers | 2 of 3 | |
| Anheuser-Busch | Chamber Advocates | 1 of 3 | ||
| Bangor Savings Bank | Business of the Year Award Sponsor | 1 of 3 | ||
| Bank of New England | Annual Dinner Decoration Sponsor | 1 of 3 | ||
| block-chamber-advocates-bae-systems | Chamber Advocates | 1 of 3 | ||
| block-chamber-advocates-bank-of-america | Chamber Advocates | 1 of 3 | ||
| block-chamber-advocates-fidelity-investments | Chamber Advocates | 1 of 3 | ||
| block-chamber-advocates-jeanine-and-company | Chamber Advocates | 1 of 3 | ||
| block-chamber-advocates-mclane-middleton | Chamber Advocates | 1 of 3 | ||
| block-chamber-advocates-nixon-peabody | Chamber Advocates | 1 of 3 | ||
| block-chamber-advocates-TD-bank | Chamber Advocates | 1 of 3 | ||
| block-chamber-collaborators-altos | Chamber Collaborators | 1 of 3 | ||
| block-chamber-collaborators-amerihealth-caritas-new-hampshire | Chamber Collaborators | 1 of 3 | ||
| block-chamber-collaborators-anthem | Chamber Collaborators | 1 of 3 | ||
| block-chamber-collaborators-autofair | Chamber Collaborators | 1 of 3 | ||
| block-chamber-collaborators-baker-newman-noyes | Chamber Collaborators | 1 of 3 | ||
| block-chamber-collaborators-beeze-tees-screenprinting | Chamber Collaborators | 1 of 3 | ||
| block-chamber-collaborators-better-homes-and-gardens-the-masiello-group | Chamber Collaborators | 1 of 3 | ||
| block-chamber-collaborators-cross-insurance | Chamber Collaborators | 1 of 3 | ||
| block-chamber-collaborators-devine-millimet-aattorneys | Chamber Collaborators | 1 of 3 | ||
| block-chamber-collaborators-granite-state-credit-union | Chamber Collaborators | 1 of 3 | ||
| block-chamber-collaborators-harvey | Chamber Collaborators | 1 of 3 | ||
| block-chamber-collaborators-hoyle-tanner | Chamber Collaborators | 1 of 3 | ||
| block-chamber-collaborators-lavallee-brensinger-architects | Chamber Collaborators | 1 of 3 | ||
| block-chamber-collaborators-members-first-credit-union | Chamber Collaborators | 1 of 3 | ||
| block-chamber-collaborators-stebbins | Chamber Collaborators | 1 of 3 | ||
| block-chamber-collaborators-Wipfli | Chamber Collaborators | 1 of 3 | ||
| block-chamber-influencers-comcast-business | Chamber Influencers | 1 of 3 | ||
| block-chamber-influencers-M-and-T-bank | Chamber Advocates | 1 of 3 | ||
| block-chamber-investors-3-eversource | Chamber Investors | 1 of 3 | ||
| bluelionllc.com | Chamber Collaborators | 1 of 3 | ||
| bnh.bank | Chamber Advocates | 1 of 3 | ||
| Bravo-1-scaled | Chamber Advocates | 1 of 3 | ||
| Broadway Chiropractic Office, PLLC | Annual Dinner Decoration Sponsor | 1 of 3 | ||
| Business-NH-Magazine-1-scaled | Chamber Advocates | 1 of 3 | ||
| Common-Man-Roadside-Millyard | Chamber Collaborators | 1 of 3 | ||
| Consigli-2-scaled | Chamber Collaborators | 1 of 3 | ||
| Dale-Carnegie-1 | Chamber Collaborators | 1 of 3 | ||
| Eastern Propane & Oil | Annual Dinner Silver Sponsor | 1 of 3 | ||
| eversource energy | Nonprofit of the Year Award Sponsor | 1 of 3 | ||
| Fidium-2-scaled | Chamber Advocates | 1 of 3 | ||
| Get Down Tonight Entertainment, Inc | Annual Dinner DJ Sponor | 1 of 3 | ||
| hinckleyallen.com | Chamber Collaborators | 1 of 3 | ||
| Home-Base-BW-1 | Chamber Collaborators | 1 of 3 | ||
| HPHC-scaled | Chamber Influencers | 1 of 3 | ||
| Jim-Ball-Coaching-2-scaled | Chamber Collaborators | 1 of 3 | ||
| Ledyard-Bank-1-scaled | Chamber Collaborators | 1 of 3 | ||
| Merchants-Fleet-BW-4 | Chamber Investors | 1 of 3 | ||
| NBT-Bank-1-scaled | Chamber Collaborators | 1 of 3 | ||
| North-Street-Properties | Chamber Collaborators | 1 of 3 | ||
| olivermechanicalinc.com | Chamber Collaborators | 1 of 3 | ||
| PMI-US-1-scaled | Chamber Advocates | 1 of 3 | ||
| Rendezvous-on-Elm-scaled | Chamber Collaborators | 1 of 3 | ||
| rockland trust bank | Citizen of the Year Award Sponsor | 1 of 3 | ||
| Royal T. Car Wash | Annual Dinner Decoration Sponsor | 1 of 3 | ||
| Sheehan-Phinney-1-scaled | Chamber Advocates | 1 of 3 | ||
| Spindel Eye Associates | Annual Dinner Gold Sponsor | 1 of 3 | ||
| Stonyfield-scaled | Chamber Advocates | 1 of 3 | ||
| TFMoran-BW-1 | Chamber Collaborators | 1 of 3 | ||
| The Dubay Group Inc | Annual Dinner Entertainment Sponsor | 1 of 3 | ||
| The Valentine Group | Annual Dinner Decoration Sponsor | 1 of 3 | ||
| The-Villages-on-Technology-Hill-scaled | Chamber Advocates | 1 of 3 | ||
| The-Works-Cafe-scaled | Chamber Collaborators | 1 of 3 | ||
| Toshiba Business Solutions | Annual Dinner Decoration Sponsor | 1 of 3 | ||
| United-Therapeutics-1 | Chamber Collaborators | 1 of 3 | ||
| Unitil | Underwriter | 1 of 3 | ||
| Wells-Fargo-BW-2 | Chamber Collaborators | 1 of 3 | ||
| WellSense-scaled | Chamber Collaborators | 1 of 3 | ||
| Wise-Construction-scaled | Chamber Advocates | 1 of 3 | ||
| ypi.com | Chamber Collaborators | 1 of 3 |
The outside view
A chamber devoted to supporting and sustaining business and community success across the greater Dover area
- Consensus
- Build
- Inward
- Operational
Their shape
The Village
Where everyone is known by name.
The Village is built on belonging, where everyone knows everyone and relationships are the point. Its gift is loyalty and warmth, its challenge is scaling beyond the intimacy that makes it work.
Also reads toward The League and The Republic.
Strengths
Not an official page of Greater Dover Chamber of Commerce. Sociogene does not consult. Everything here comes from public sources, dated and linked. Something wrong here? Tell us what we missed.