Bellevue Chamber of Commerce
A community connector for Bellevue where business and civic life are stitched together under a Live Work Play banner
Financial profile
Bellevue Chamber of Commerce · EIN 47-0465328 · 501(c)(6)
| Fiscal year | Total revenue | Contributions | Program services | Total expenses | Net assets | Year end |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2022 | $330,874 | $213,213 | $117,661 | $306,391 | $92,525 | Aug 2022 |
| FY2020 | $303,693 | $10,315 | $289,578 | $252,829 | $50,864 | Aug 2020 |
Figures exactly as reported. A blank cell was blank on the form. The fiscal year links to the filing.
Peer societies
Five societies Bellevue Chamber of Commerce is read alongside.
SC
Sarpy Chamber
A countywide advocate for business prosperity binding six municipalities into one commercial voice
52 companies named
SGUCC
Scottsbluff/Gering United Chamber of Commerce
A united chamber joining two neighboring cities into one voice for the Nebraska panhandle valley
FACC
Fremont Area Chamber of Commerce
A heart forward community chamber for a smaller Nebraska town that leads with belonging over size
6 companies named
HACC
Hastings Area Chamber of Commerce
A longstanding connector of the area's leaders serving business promotion and advocacy since 1903
NACC
Norfolk Area Chamber of Commerce
A coalition chamber that houses many business communities under one Grow, Promote, Connect banner
35 companies named
Who backs BCC
Every company Bellevue Chamber of Commerce names publicly as a supporter, exactly as published. Companies also named by other associations on Sociogene come first.
| Company | Support as published | Also named by |
|---|---|---|
| chick fil a | Corporate partner | ACC ASCA CRCC DI ELF +3 |
| American National Bank | Corporate partner | GFLCC SC |
| 356-Courtyard and Beardmore Logo Lockup | Corporate partner | Only Bellevue Chamber of Commerce, so far |
| 356-Courtyard and Beardmore Logo Lockup | Corporate partner | Only Bellevue Chamber of Commerce, so far |
| Bellevue Subaru | Corporate partner | Only Bellevue Chamber of Commerce, so far |
| BlackHills-logo | Corporate partner | Only Bellevue Chamber of Commerce, so far |
| First Command | Corporate partner | Only Bellevue Chamber of Commerce, so far |
| Google Fiber | Corporate partner | Only Bellevue Chamber of Commerce, so far |
| Hike Real Estate | Corporate partner | Only Bellevue Chamber of Commerce, so far |
| west gate bank | Corporate partner | Only Bellevue Chamber of Commerce, so far |
Sources: 1 published list, read September 2026
Bellevue Chamber Our Partners (Visionary, Influencer, Impact, Supporting). Read September 28, 2026. Chamber partner program logo wall; names from logo alt text and file names.
Who backs Bellevue Chamber of Commerce's peers, but not Bellevue Chamber of Commerce
Companies named publicly by at least one of Bellevue Chamber of Commerce's five peer societies, and not found in Bellevue Chamber of Commerce's reviewed public records.
| Company | SC | FACC | NACC | Peers |
|---|---|---|---|---|
| First National Bank | Premier Partners | Cornerstone | 2 of 3 | |
| hyvee | Champion Partners | Cornerstone | 2 of 3 | |
| Pinnacle_Bank | Champion Partners | Cornerstone | 2 of 3 | |
| 1st-state-banklogo-1 | Silver Sponsor | 1 of 3 | ||
| 5-points | Champion Partners | 1 of 3 | ||
| abes-electric-logo-300x300-1 | The Par Pin Prize | 1 of 3 | ||
| ACCESSbank | Premier Partners | 1 of 3 | ||
| AdamsandSullivan | Champion Partners | 1 of 3 | ||
| Advance-services-RevisedLogo34-300x219-1 | Silver Sponsor | 1 of 3 | ||
| All Purpose Construction | Premier Partners | 1 of 3 | ||
| American Family—Castle & Associates | Cornerstone Partners | 1 of 3 | ||
| applied-connective | The 9 Iron | 1 of 3 | ||
| Ayars & Ayars, Inc. | Premier Partners | 1 of 3 | ||
| Beckenhauertrns | Presenting Sponsor | 1 of 3 | ||
| bhe_logo | Champion Partners | 1 of 3 | ||
| carhartlogo | Silver Sponsor | 1 of 3 | ||
| CharterWest Bank | Premier Partners | 1 of 3 | ||
| citizens-state-bank | Champion Partners | 1 of 3 | ||
| continental-contitech-e1674170864876-300x64-1 | Silver Sponsor | 1 of 3 | ||
| Cor-Therapeutics-1024x385-1 | The Putter | 1 of 3 | ||
| courtesy-ford-bl-300x114-1 | Silver Sponsor | 1 of 3 | ||
| Courtyard by Marriott Beardmore Event Center | Premier Partners | 1 of 3 | ||
| Davis Erection | Cornerstone Partners | 1 of 3 | ||
| davis-design-300x87-1 | Silver Sponsor | 1 of 3 | ||
| Dayspring Bank | Cornerstone Partners | 1 of 3 | ||
| DLR Group | Premier Partners | 1 of 3 | ||
| E & A Consulting Group | Premier Partners | 1 of 3 | ||
| EakesLogo_Horizontal | The Putter | 1 of 3 | ||
| Elkhorn-Valley-Bank | Platinum Sponsor | 1 of 3 | ||
| Embassy Suites—La Vista | Premier Partners | 1 of 3 | ||
| Facebook-logo | Champion Partners | 1 of 3 | ||
| famers-ins-krajewski-300x205-1 | Silver Sponsor | 1 of 3 | ||
| farm-bureau-Zach-Miller-300x153-1 | Silver Sponsor | 1 of 3 | ||
| First Interstate Bank | Premier Partners | 1 of 3 | ||
| First_Citizens_Bank | Champion Partners | 1 of 3 | ||
| flortec-26 | The 19th Hole | 1 of 3 | ||
| fnbo_1line_print_3425C-01-002-300x97-1 | Silver Sponsor | 1 of 3 | ||
| Four-Points | Visionary Partners | 1 of 3 | ||
| Visionary Partners | 1 of 3 | |||
| Hausmann_Red-26-300x42-1 | Platinum Sponsor | 1 of 3 | ||
| HDR Engineering Inc. | Premier Partners | 1 of 3 | ||
| Hiland-Dairy | Silver Sponsor | 1 of 3 | ||
| homestead-asst-living-logo | Silver Sponsor | 1 of 3 | ||
| HuffConstruction-300x171-2 | Silver Sponsor | 1 of 3 | ||
| je_dunn | Elite Partners | 1 of 3 | ||
| Kiewit | Premier Partners | 1 of 3 | ||
| LPP | Cornerstone | 1 of 3 | ||
| Lueder Construction Company | Premier Partners | 1 of 3 | ||
| Madison-County-Bank-trns | Silver Sponsor | 1 of 3 | ||
| mahaska-logo-trs25-1024x732-1 | Hydration Station | 1 of 3 | ||
| mcmill-logo-new-1 | Silver Sponsor | 1 of 3 | ||
| michael-foods-300x114-1 | Silver Sponsor | 1 of 3 | ||
| Midlands_Place | Champion Partners | 1 of 3 | ||
| midwest-banknew-300x83-1-1 | Silver Sponsor | 1 of 3 | ||
| MSI Surfaces | Premier Partners | 1 of 3 | ||
| ne-cent-rr-logo-300x126-1 | Gold Sponsor | 1 of 3 | ||
| norfolk-extended-lodging-300x186-1 | Silver Sponsor | 1 of 3 | ||
| North Risk Partners | Premier Partners | 1 of 3 | ||
| Northwest Bank | Premier Partners | 1 of 3 | ||
| Omaha Lancers Hockey Club | Cornerstone Partners | 1 of 3 | ||
| Omaha Storm Chasers | Premier Partners | 1 of 3 | ||
| Papillion Animal Hospital | Cornerstone Partners | 1 of 3 | ||
| Papillion Sanitation | Premier Partners | 1 of 3 | ||
| PaulDavisPropertyRestorationExpertsLogoDark-scaled-e1746826792921-300x75-1-1 | Silver Sponsor | 1 of 3 | ||
| Pavilion at Twin Creek Apartments | Cornerstone Partners | 1 of 3 | ||
| PML Construction, Inc. | Premier Partners | 1 of 3 | ||
| Project Control | Cornerstone Partners | 1 of 3 | ||
| Promedcare-color-logo_-002-300x115-1 | The 9 Iron | 1 of 3 | ||
| provencio-mobile-detail-150x150-1 | Gold Sponsor | 1 of 3 | ||
| RAKA Rentals | Premier Partners | 1 of 3 | ||
| Redwood Bellevue Apartments | Premier Partners | 1 of 3 | ||
| RightFiber | Premier Partners | 1 of 3 | ||
| ROC Business Technologies | Cornerstone Partners | 1 of 3 | ||
| RVR Bank | Cornerstone | 1 of 3 | ||
| Ryan Lawn and Tree | Premier Partners | 1 of 3 | ||
| Sampson Construction | Premier Partners | 1 of 3 | ||
| security1stbank-logo-trs26-1024x475-1 | The Caddy | 1 of 3 | ||
| servicemaster-logo-300x135-1 | Silver Sponsor | 1 of 3 | ||
| The Amazing Pizza Machine | Cornerstone Partners | 1 of 3 | ||
| The H + H Group | Premier Partners | 1 of 3 | ||
| The Tower District | Cornerstone Partners | 1 of 3 | ||
| Thompson, Dreessen, & Dorner, Inc | Premier Partners | 1 of 3 | ||
| tommys-express2 | The 9 Iron | 1 of 3 | ||
| Turner Construction Company | Premier Partners | 1 of 3 | ||
| UNICO | Cornerstone Partners | 1 of 3 | ||
| us92.94rock.ncn-combo-logo.24 | The 9 Iron | 1 of 3 | ||
| Walnut Radio | Cornerstone | 1 of 3 | ||
| Walton-Agency-logo-26 | Silver Sponsor | 1 of 3 | ||
| Wandering Eye Marketing | Cornerstone Partners | 1 of 3 |
The outside view
A community connector for Bellevue where business and civic life are stitched together under a Live Work Play banner
- Consensus
- Build
- Outward
- Volunteer
Their shape
The Village
Where everyone is known by name.
The Village is built on belonging, where everyone knows everyone and relationships are the point. Its gift is loyalty and warmth, its challenge is scaling beyond the intimacy that makes it work.
Also reads toward The League and The Movement.
Strengths
Not an official page of Bellevue Chamber of Commerce. Sociogene does not consult. Everything here comes from public sources, dated and linked. Something wrong here? Tell us what we missed.